CLASSIFICHE SOCIALI ASSOLUTE 1953-2006  
 
Salto in ALTO Masch Salto in LUNGO Masch Salto TRIPLO Masch Salto con l'ASTA Masch DECATHLON
DIMARIA 2.00 82 FRAQUELLI S 4.86 71 IACOCCA A 7113 81
IACOCCA A 1.97 80 VOGLIOTTI 7.32 60 FASSIO W 14.81 77     Fraquelli S 4.80 71     Iacocca 7070 81
GIACOSA 1.97 06     Vogliotti 7.27 60     Fassio 14.81 77     Fraquelli S 4.80 71     Iacocca 7002 80
CARRAI 1.95 98 IACOCCA A 7.26 81     Fassio 14.78 77     Fraquelli S 4.75 71     Iacocca 6945 81
    Iacocca 1.95 81     Iacocca 7.23 81     Fassio 14.73 90 FRAQUELLI O 4.70 71     Iacocca 6910 80
OMEDE' 1.94 79     Vogliotti 7.22 60     Fassio 14.69 76     Fraquelli S 4.70 71     Iacocca 6905 80
BERTAGNA 1.94 82     Vogliotti 7.18 60     Fassio 14.65 84     Fraquelli S 4.70 71     Iacocca 6821 86
    Iacocca 1.94 80     Vogliotti 7.16 60     Fassio 14.63 77     Fraquelli O 4.70 71     Iacocca 6796 80
GARBEROGLIO P 1.93 73     Vogliotti 7.15 62 VOGLIOTTI 14.61 64     Fraquelli S 4.70 71     Iacocca 6673 81
    Iacocca 1.93 79     Vogliotti 7.12 61     Fassio 14.60 83     Fraquelli O 4.60 70     Iacocca 6667 80
    (10 prestaz)     Iacocca 7.12 81     Fassio 14.60 85     (10 prestaz)     (10 prestaz)
EPOQUE 1.91 95     (10 prestaz)     (10 prestaz) FARACI 4.15 75 GIACOSA 6220 05
ROBBA 1.90 83 TORCHIO 6.97 02 OMEDE' 14.20 76 ROZZO 4.10 73 GLEREAN 5803 93
CIRIO 1.90 93 SACCO 6.97 05 IACOCCA V 13.74 79 IACOCCA A 4.10 86 FRACCHIA 5736 72
       (10) CERRUTI 6.96 66 PESCARMONA W 13.60 60 CAPECE 4.10 93 FRAQUELLI O 5675 70
CALOSSO 1.88 59 FASSIO  W 6.92 77 IACOCCA  A 13.57 77 GARBEROGLIO U 4.01 76 FASSIO W 5651 87
BAUSOLA 1.88 69 CATTANEO 6.90 76 CAVALLERO 13.39 55 GUALTIERI V 4.00 82 IACOCCA V 5649 81
ALUFFI Enzo 1.88 75 CAVALLERO 6.72 55 CALOSSO 13.37 58 PESCARMONA W 3.90 62 GARBEROGLIO P 5549 77
GUALTIERI C 1.88 04 OMEDE' 6.72 76 FRACCHIA 13.29 68 FRACCHIA 3.90 72 PICCARDI 5514 98
GLEREAN 1.86 91 BAZZANO 6.67 61 BAINO 13.25 76        (10) BONET 5510 76
CORNO 1.85 73        (10)        (10) GIULIVI 3.90 92        (10)
FRAQUELLI S 1.85 80 FRACCHIA 6.66 69 CERRUTI 13.18 66 GIACOSA 3.90 04 FASSIO A 5501 84
FASSIO A 1.85 80 CAROSIO 6.62 54 RUSSO  13.17 02 GARBEROGLIO P 3.80 75 GUALTIERI C 5477 06
IACOCCA V 1.85 81 PESCARMONA W 6.60 62 MASOERO R 13.15 76 GLEREAN 3.80 94 CAPECE 5360 91
PICCARDI 1.85 98 GIACOSA 6.59 06 SERRATORE 13.11 76 CONTALBI 3.60 77 CALOSSO 5338 58
       (20) GIULIANI 6.59 61 BOCCHIO 13.10 81 TONEL 3.60 83 PESCARMONA W 5318 60
FASSIO W 1.84 77 QUIRICO 6.58 58 CATTANEO 13.07 73 CAPELLO 3.60 04 FRAQUELLI S 5304 70
BRACCINI 1.83 74 BOIDO 6.57 72 BONET 12.97 76 BRONDOLO 3.50 68 GIULIVI A 5287 92
PROIETTI I 1.82 77 GENTILE 6.56 61 CAPECE 12.91 91 FRANZERO 3.40 62 GRAZIANO 5253 81
OMEDE' M 1.82 06 MARTINENGO 6.55 67 ALUFFI Elio 12.90 69 SERRATORE 3.40 75 LUPO 5237 94
BARBERIS 1.81 61 BERTAGNA 6.53 82 GENTILE 12.87 56        (20) CAPELLO 5212 04
GARBEROGL U 1.81 77 BOCCHIO 6.50 81 FIORIO 12.85 54 FASSIO A 3.40 82        (20)
MALFATTO 1.80 62        (20)        (20) BONET 3.30 81 GARBEROGLIO U 5188 77
BARDELLA 1.80 71 IACOCCA  V 6.49 81 PESCARMONA F 12.85 62 VACCARO 3.30 04 BOERO 5176 89
FRACCHIA 1.80 73 BAINO 6.41 77 QUIRICO 12.82 56 GUALTIERI C 3.30 05 IACOCCA S 5135 82
FORMAINI 1.80 80 BOERO 6.40 88 BARBERIS 12.82 61 DESIMONE 3.20 61 CERRUTI 5021 66
       (30) LIOCE 6.39 68 SERRA 12.70 55 FASSIO  R 3.20 70 OMEDE' 5013 76
BONET 6.39 77 FASSIO E 12.70 77 TARANTINO 3.20 73 BOCCHIO 4976 82
Salto in ALTO Femm GIULIVI 6.36 93 MACCAGNO 12.68 54 IACOCCA S 3.20 84 SERRATORE 4975 76
GIANONCELLI 1.63 04 CHIRIOTTI 6.34 69 PESCARMONA P 12.62 59 FASSIO W 3.20 87 VOGLIOTTI 4923 59
LAPECORELLA 1.60 95 BINELLO 6.34 69 GARBEROGLIO 12.60 73 PICCARDI 3.20 00  PONZONE 4847 61
ZAPPA 1.60 03 SERRATORE 6.34 76 ZAGO 12.57 77        (30) BERTAGNA 4800 82
    Lapecorel 1.60 95        (30)        (30)        (30)
    Lapecorel 1.60 95 GRAZIANO 6.34 80
    Lapecorel 1.59 95 MARATONA Salto con l'ASTA Femm EPTATHLON
PICCO 1.58 81 DUS 2.28.09 82 MORANDO 2.70 01 GIULIVI A 4.682 00
DEAMBROGIO 1.57 99 Salto TRIPLO Femm GIANOGLIO 2.28.59 87     Morando 2.60 01     Giulivi A 4.669 00
CALLEGARI 1.57 79 CIPOLLA 2.32.47 79 SANNAZZARO 2.45 02     Giulivi A 4.632 01
    Lapecorel 1.57 95 GIULIVI A 11.33 99 MISCHIATTI 2.33.15 84     Morando 2.40 00 MAGGIOROTTO 4.575 06
    (10 prestaz)     Giulivi 11.13 01 BAGAROLO 2.37.34 86     Morando 2.40 01     Giulivi A 4.567 98
BENUSSI 1.55 05     Giulivi 11.11 99 RAVIOLA 2.39.25 83     Morando 2.40 01     Giulivi A 4.557 99
GIULIVI A. 1.54 94     Giulivi 11.08 95 MONTICONE 2.40.23 04     Morando 2.40 01     Maggior 4.507 00
DUS M 1.48 03 GAIOTTO 10.79 02 TIRONE 2.48.57 82 DEAMBROGIO 2.20 98     Giulivi A 4.507 00
FIORE I 1.47 01     Giulivi 10.72 98 BESTENTE 2.52.17 84 FERRERO E 2.20 05     Giulivi A 4.476 01
       (10) RAVIOLA 10.40 00 TERZUOLO M 2.52.44 88     Morando 2.20 00     Maggior 4.457 01
    Giulivi 10.40 92        (10)     (10 prestaz)     (10 prestaz)
Salto in LUNGO Femm     Giulivi 10.30 92 LOSS 2.53.22 83 VACCARO S 2.00 04 RAVIOLA 3.799 01
GIULIVI A 5.80 00     Raviola 10.33 00 CORTESE 2.54.24 00 RAVIOLA 1.70 95 ODERDA 3.798 96
    Giulivi 5.80 01     (10 prestaz) AGOSTINI 2.55.11 82 DALCOL 3.751 00
    Giulivi 5.77 00 CASALE M 10.24 06 QUIRICO 2.58.00 94 DEAMBROGIO 3.719 00
    Giulivi 5.77 01 DIPAOLA 9.86 02 BOSSOTTO 2.59.48 87 GIULIVI S 3.370 92
    Giulivi 5.76 00 VACCARO 9.60 05 MUSSO 3.00.35 83 FRESIA 3.223 92
    Giulivi 5.75 00 DEAMBROGIO 9.55 95 MARTINENGO 3.214 95
    Giulivi 5.73 99 FERRERO E 9.38 05 MORANDO 3.134 00
    Giulivi 5.71 99 PAVANELLO 9.13 99 BACK        (10)
    Giulivi 5.71 01 SFORZA 8.87 98
    Giulivi 5.70 00 MACARIO 8.64 98
    (10 prestaz)        (10)
GUERRESCHI 5.60 06
MAGGIOROTTO 5.48 01
NEBIOLO 5.32 80
DUINO 5.25 90
RAVIOLA 5.25 06
DIPAOLA 5.24 02
GIULIVI S 5.17 98
ODERDA 5.15 95
FERRERO F 5.11 01
       (10)