CLASSIFICHE SOCIALI ASSOLUTE 1953-2006  
MT  3000  siepi PESO Maschile DISCO Maschile GIAVELLOTTO Maschile MARTELLO Maschile
ANSELMO 9.24.6 97 IACOCCA A 14.43 88 IACOCCA A 47.74 87 GRAZIANO 65.30 78 RISSONE P 53.30 93
    Anselmo 9.24.63 01     Iacocca 14.38 86     Iacocca 47.22 87     Graziano 63.38 82     Rissone 53.24 88
    Anselmo 9.28.93 01     Iacocca 14.29 86     Iacocca 47.08 86     Graziano 62.58 76     Rissone 52.48 87
    Anselmo 9.30.3 97     Iacocca 14.28 86     Iacocca 46.56 80     Graziano 62.08 82     Rissone 51.90 86
    Anselmo 9.30.56 00     Iacocca 14.24 88     Iacocca 46.48 88     Graziano 61.82 82     Rissone 51.80 88
    Anselmo 9.31.03 99     Iacocca 14.18 87     Iacocca 46.38 87     Graziano 61.70 81     Rissone 51.60 89
IPPOLITO 9.32.79 02     Iacocca 14.16 88     Iacocca 46.36 86     Graziano 61.66 76     Rissone 51.52 88
    Anselmo 9.33.2 01     Iacocca 14.06 90     Iacocca 46.12 88     Graziano 61.64 80     Rissone 51.38 87
    Anselmo 9.33.31 97     Iacocca 13.99 86     Iacocca 46.10 80     Graziano 61.48 76     Rissone 51.26 93
    Anselmo 9.34.37 99 BARRERA 13.92 68     Iacocca 45.98 89     Graziano 61.38 82     Rissone 51.18 94
    (10 tempi)     (10 prestaz)     (10 prestaz)     (10 prestaz)     (10 prestaz)
RUGGIERO 9.50.5 88 RISSONE P 13.78 88 BONET 43.50 82 IACOCCA A 60.56 87 GIANOTTI 50.83 04
CIPOLLA 9.58.1 79 POGGI 13.46 92 POGGI 42.92 93 TUBINO 58.78 64 BORDINO 50.10 59
GUOLO 9.58.4 81 BONET 13.36 77 IACOCCA S 42.72 86 RISSONE G 54.42 64 CASCARANO S 44.32 84
MONTICONE 9.59.91 94 IACOCCA S 13.22 86 CONDRO' 41.56 67 RAVIZZA 54.00 71 ZANOTTI 44.20 92
VALPREDA 10.03.8 63 GRAZIANO 13.05 80 FASSIO 41.48 82 FRACCHIA 52.09 68 COLASUONNO 43.72 76
RIONTINO 10.13.5 62 BASSI 12.96 61 BASSI 40.23 62 RISSONE L 51.97 66 RISSONE G 42.70 65
RUSSO 10.14.96 92 CONDRO' 12.94 68 ZANOTTI 39.96 92 CALOSSO 50.75 58 CONDRO' 41.80 75
RAVIOLA 10.17.8 83 SOKOLI 12.89 05 CAREDIO 39.64 58 CAVONE 50.58 79 BOSIA 41.64 57
       (10)        (10) RISSONE P 38.74 86 PESCARMONA W 50.21 64 MAROCCO 40.84 79
GOLA 10.20.0 79 ALBENGA 12.73 69        (10)        (10)        (10)
MUSSO 10.25.9 83 GIANOTTI 12.72 94 GIACOSA 38.39 05 RIVERA 49.71 56 BONET 39.66 82
RAINERI 10.37.0 60 COLASUONNO A 12.41 76 GRAZIANO 38.20 89 CONTALBI P 48.66 76 TUBINO 38.62 71
ARATA 10.39.00 90 CALOSSO 12.38 58 COLASUONNO A 37.64 77 BOSI 48.44 70 BARRERA 38.41 66
PIVATO 10.50.0 58 RISSONE S 12.05 60 SOKOLI 37.54 04 GLEREAN 48.23 98 RUSSO E. 37.85 02
BORIN 10.53.1 79 PESCARMONA M 11.99 82 CECCHINI 37.27 54 RUSSO E 47.39 02 MORINO 37.60 80
NETTINI 10.55.0 91 CECCHINI 11.94 55 CALOSSO 37.06 58 MOSSO 47.06 65 IACOCCA A 36.60 06
BERSANO 10.55.5 79 MAROCCO 11.91 74 MAROCCO 36.88 79 VERGANO 46.92 55 RISSONE S 35.41 59
AMATEIS 11.05.8 89 GIACOSA 11.91 04 RUSSO E 36.88 06 VIOLA 46.21 64 BECHIS 35.10 55
BINELLI 11.20.3 63 PESCARMONA F 11.84 68 PESCARMONA W 36.49 62 GARBEROGLIO P 45.58 79 TORCHIO 35.04 56
       (20)        (20) CONTALBI P 35.88 77 VOGLIOTTI 45.52 60 CONTALBI P 35.01 75
ZANOTTI 11.82 90        (20)        (20)        (20)
CAREDIO 11.76 59 BORGOGNO 35.48 76 QUADRO 45.44 55 CASCARANO L 34.48 84
GIAVELLOTTO Femm TUBINO 11.66 73 BOSI 35.24 68 PESCARMONA F 45.32 63 MARCON 34.48 00
RISSONE  G 11.60 64 RIVERA 35.05 56 CAVALLOTTO 45.17 03 FERRERO 34.36 58
MAGGIOROTTO 35.71 99 BASSO 11.58 60 ALBENGA 35.00 69 IACOCCA S 44.98 80 BASSO 33.88 61
GIULIVI A 34.90 93 RUSSO E 11.58 04 TUBINO 35.00 71 QUIRICO 44.58 58 CONTALBI F 33.74 77
    Maggiorotto 34.77 99 BORGOGNO 11.56 73 MORINO 34.98 80 PONZONE 43.84 66 GRAZIANO 31.50 83
    Maggiorotto 34.65 03 FASSIO A 11.52 83 PESCARMONA M 34.58 82 GARBEROGLIO U 43.78 79 PUCCIARELLI 30.97 00 
    Giulivi 34.58 01 IANNONE 11,35 05 BOERO 34.31 88 PICCO 43.62 56 RAINERO 30.77 61
    Maggiorot 34.47 04 BARDELLA 11.34 71 STROCCO 34.21 62 BARRERA 43.58 65 CONTI 29.04 78
    Maggiorot 33.85 04        (30) ABLATICO 34.16 74 COLASUONNO A 43.54 74 COTTO 28.91 55
    Giulivi 33.65 01        (30)        (30)        (30)
    Maggiorotto 33.63 02 PESO Femminile
    Giulivi 33.46 99 MAGGIOROTTO 12.41 06 DISCO Femminile MARTELLO Femm
    (10 prestaz)     Maggiorot 12.02 05 ROSSO 35.72 02 SOKOLI 52.05 05
RAVIOLA 30.21 01 RAVIOLA 11.68 01     Rosso 35.28 02     Sokoli 50.29 05
CASALE 29.35 00      Maggiorot 11.65 06     Rosso 34.85 01     Sokoli 50.17 05
BILLI 29.28 92     Maggiorot 11.65 06     Rosso 34.77 02     Sokoli 49.96 05
ODERDA 28.44 97     Maggiorot 11.59 05     Rosso 33.88 02     Sokoli 48.61 05
RISSONE G 27.76 96     Maggiorot 11.59 06     Rosso 33.66 01     Sokoli 48.53 05
SOKOLI F 27.08 01     Maggiorot 11.56 05     Rosso 33.56 01     Sokoli 48.40 05
TORCHIO 27.19 04     Maggiorot 11.46 05 RISSONE G 33.44 97     Sokoli 47.58 04
AVERAIMO 27.04 85     Maggiorot 11.39 02     Rosso 33.40 01     Sokoli 47.57 04
DALCOL 25.72 95     (10 prestaz)     Rosso 33.40 02     Sokoli 47.12 05
       (10) RISSONE C 10.21 77     (10 prestaz)     (10 prestaz)
GIULIVI A 9.90 00 TOSO A 32.42 86 SANNAZZARO 38.46 02
Staffetta 4x100 BARRERA 9.28 89 BINELLO G 31.94 95 CARRAI 33.58 01
VALLESE 9.23 04 RISSONE G 31.88 91 ROERO C 28.80 03
M Valente,Lupo, 43,2 87 MARTINENGO 9.15 95 ROSSO 31.31 00  DEAMBROGIO 26.52 97
Fassio,Iacocca V ODERDA 9.10 96 MAGGIOROTTO 31.26 05 RAVIOLA 25.03 01
F Giulivi,Giulivi, 48,27 00 CARRAI 9.00 99 BILLI 31.00 91 RISSONE G 25.02 97
Maggiorotto,Deambrogio ROSSO L 8.78 02 VALLESE 30.50 04 LANZETTI 23.93 06
       (10) PIZZOLATO 29.74 93 MAGGIOROTTO 20.76 97
Staffetta 4x400        (10) FERRERO E 15.24 05
M Piccardi,Lupo, 3,22,4 00        (10)
Roero,Balduzzi
F Giulivi,Maggiorotto, 4,03,68 00 BACK
Deambrogio,Dalcol