CLASSIFICHE SOCIALI ASSOLUTE 1953-2006
METRI  100  maschili METRI  200  maschili METRI  400  maschili METRI  800  maschili Mt  1500  maschili
ARNAUD 10.8 68 ROERO 22.35 05 BALDUZZI 48.84 02 BALDUZZI 1.50.41 02 IPPOLITO 3.53.1 92
GRAMAGLIA 10.8 03 BAZZANO 22.2 60     Balduzzi 48.89 01     Balduzzi 1.50.94 02     Ippolito 3.53.1 93
ROERO 11.07 05     Bazzano 22.2 60     Balduzzi 48.98 03     Balduzzi 1.51.26 01     Ippolito 3.53.2 93
     Roero 11.09 05     Roero 22.51 05     Balduzzi 49.08 01     Balduzzi 1.51.30 00      Ippolito 3.53.4 93
VOGLIOTTI 10.9 61     Roero 22.58 02     Balduzzi 48.9 02     Balduzzi 1.51.31 02     Ippolito 3.53.4 93
BAZZANO 10.9 61     Roero 22.60 03     Balduzzi 49.34 02     Balduzzi 1.51.32 02     Ippolito 3.53.79 92
CATTANEO 10.9 74     Bazzano 22.4 61     Balduzzi 49.3 01 IPPOLITO 1.51.7 92     Ippolito 3.54.0 91
FACCIPONTE 10.9 89     Bazzano 22.4 61     Balduzzi 49.46 00     Ippolito 1.51.8 92     Ippolito 3.54.40 91
VARINI 10.9 01     Bazzano 22.4 63     Balduzzi 49.48 99    Balduzzi 1.51.86 03     Ippolito 3.54.2 93
     Vogliotti 10.9 62     Roero 22.70 02     Balduzzi 49.50 00     Ippolito 1.52.00 92     Ippolito 3.54.79 92
    (10 tempi)     (10 tempi)     (10 tempi)     (10 tempi)     (10 tempi)
GRAZIANO M 11,29 04 GRAZIANO M 22.71 04 MISCHIATTI 49.6 92 MISCHIATTI M 1.53.1 94 VALPREDA 3.56.5 61
VIARENGO 11.32 04 LUPO 22.6 87 BAGNADENTRO 50.0 76 VALPREDA 1.53.3 61 ANSELMO M 3.57.37 02
       (10) CERRUTI 22.7 63 IACOCCA V 50.2 81 DALCOL R 1.56.49 98 MISCHIATTI 3.59.06 94
VERGANO F 11.1 79 FASSIO W 22.7 90 FASSIO W 50.8 83 BAIANO 1.56.4 89 RAVIOLA 4.02.8 82
FASSIO W 11.1 85 VOGLIOTTI 22.8 59 GIORDANO 51.08 99 ANDINA 1.56.7 56 FRIGO 4.04.9 02
NIVOLO 11.1 06 VERGANO F 22.8 80 ROERO 51.26 03 BAGNADENTRO 1.57.4 76 BAIANO 4.05.6 89
CERRUTI 11.2 65 GIORDANINO 22.8 89 IACOCCA A 51.31 80 STRAULLU 1.58.4 69 RUGGIERO 4.06.2 88
PREVIGNANO 11.2 81 GRAMAGLIA 23.14 03 GIULIVI 51.32 93 FRIGO 1.59.12 02 GUOLO 4.08.2 81
TORCHIO 11.51 02        (10) LUPO 51.1 88        (10) ANDINA 4.09.0 56
PONZONE 11.3 61 CATTANEO 23.0 75        (10) RAVIOLA 1.59.2 81        (10)
GHNO 11.3 63 IACOCCA  V 23.0 87 IPPOLITO 51.39 93 PIVATO 1.59.5 57 DALCOL R 4.09.17 99
NEBIOLO 11.3 69 PICCARDI 23.29 00 GUALTIERI 51.58 06 ANSELMO M 1.59.7 97 ABELLI 4.09.9 65
DEZANI 11.3 69 GIORDANO 23.29 01 BAZZANO 51.5 64 BINELLI 2.00.1 63 ANGELINO 4.11.6 81
       (20) BAGNADENTRO 23.1 76 GARBEROGL P 51.6 80 ROBINSON 2.00.4 62 SCAIOLA 4.12.4 77
IACOCCA 11.3 80 ARNAUD 23.1 69 PONZONE 51.7 61 GIORDANO 2.01.19 00  MONTICONE 4.13.04 92
MERLO 11.3 81 REMONDINO 23.1 90 VALPREDA 51.7 63 GIACCONE 2.01.2 83 GIACCONE 4.13.4 87
IACOCCA A 11.3 81 VARINI 23.39 01 GLEREAN 51.8 93 GIULIVI A 2.01.7 93 TAGNESI 4.13.5 77
GIORDANINO 11.3 84 GHNO 23.2 64 GALLUZZI 52.05 06 ANGELINO 2.01.9 82 DIGIUSEPPE 4.14.0 78
VALENTE 11.3 87 MERLO 23.2 81 DALCOL R. 52.17 98 ABELLI 2.02.0 64 STRAULLU 4.14.9 69
DUINO 11.3 87        (20) DIDIER 52.0 56        (20) RUSSO 4.15.4 92
LUPO 11.3 87 AVIDANO 23.2 94        (20) USSEGLIO 2.02.7 86        (20)
ADURNO 11.3 06 GIULIVI A 23.3 92 CATTANEO 52.0 75 DALCOL C 2.03.17 93 MARELLO 4.15.5 88
GUALTIERI 11.55 06 MISCHIATTI 23.3 93 PICCARDI 52.1 94 IACOCCA V 2.03.0 81 PIVATO 4.15.6 56
AVIDANO 11.57 94 NEBIOLO L 23.4 70 VERGANO F 52.2 80 IACOCCA A 2.03.2 80 BINELLI 4.15.9 63
       (30) IACOCCA A 23.4 81 OLDANO F 52.4 99 GUOLO 2.03.4 81 GIANOGLIO F 4.16.1 88
VERGANO 23.5 67 FRACCHIA 52.6 77 MARELLO 2.03.5 88 CIPOLLA 4.16.4 79
METRI  100  femminili BAGGIO 23.5 77 BOERO 52.6 89 FRANCIA 2.03.7 74 LIZZI 4.16.8 68
MAGGIOROTTO 12.0 06 AMERIO 23.77 06 BAIANO 52.6 89 ORLANDI 2.04.5 82 AGOSTINI 4.16.9 82
   Maggiorot 12.32 06 BONET 23.6 75 IACOCCA S. 52.7 82 RUGGERO 2.04.9 90 ORLANDI 4.17.5 82
DUINO 12.33 94 FRACCHIA 23.6 77 USSEGLIO 52.7 85 PICCARDI 2.05.0 95 ROBINSON 4.18.0 62
       Duino 12.37 94        (30) VOGLIOTTI 52.9 59        (30) GOLA 4.19.2 80
       Duino 12.2 89 CIRAVEGNA 23.6 78 MANUARDI 52.9 83        (30)
       Duino 12.2 92 DUINO P 23.6 86        (30)
Maggiorot 12.2 00
Maggiorot 12.46 04 METRI  200  femminili METRI  800  femminili METRI  1000  maschili
       Duino 12.48 92 DUINO 25.02 94 Mt  1500  femminili MAGGIOROTTO 2.17.20 06 BALDUZZI 2.26.63 02
       Duino 12.53 90     Duino 25.07 94 PASSUELLO 4.40.73 04 DALCOL M 2.17.61 01 MISCHIATTI M 2.27.98 92
       Duino 12.53 93     Duino 25.12 93     Passuello 4.41.67 03 SCAIOLA 2.20.69 00 Balduzzi 2.28.13 03
    (10 tempi) MAGGIOROTTO 25.17 06     Passuello 4.42.88 03     Dalcol 2.20.7 00 IPPOLITO 2.28.3 91
BINELLO 12.4 90    Maggiorot 25.32 06     Passuello 4.44.92 03 Maggior 2.21.6 03 Ippolito 2.28.6 93
GIULIVI Stef 12.4 89     Duino 25.34 92     Passuello 4.45.29 01     Dalcol 2.21.09 01 Mischiatti 2.29.2 92
GARBERO 12.4 06     Duino 25.1 93     Passuello 4.47.8 04      Scaiola 2.21.71 00 Ippolito 2.30.6 91
GIULIVI Ant 12.84 99     Duino 25.38 92     Passuello 4.48.49 00 Maggior 2.21.79 04 Mischiatti 2.32.1 92
DEAMBROGIO 12.93 02     Duino 25.43 93 BARCHIESI 4.55.63 02     Dalcol 2.21.87 01 Ippolito 2.32.14 02
GHELFI 12.9 76     Duino 25.2 92 MARTINI 4.56.83 03     Dalcol 2.21.88 01 VALPREDA 2.32.2 61
FERRERO F 12.9 00     (10 tempi)     Passuello 4.56.95 01     (10 tempi)     (10 tempi)
MOLINO 13.17 06 DEAMBROGIO 26.11 00     (10 tempi) GIULIVI A. 2.21.93 00 DALCOL R 2.34.6 97
       (10) GIULIVI A 25.9 99 TAGLIAVIA 5.12.2 93 BARCHIESI 2.24.40 02 STRAULLU 2.35.1 69
BINELLO 26.0 90 GROSSO 5.13.0 82 CALLEGARI 2.24.5 79 ANSELMO M 2.35.8 97
METRI  400  femminili GARBERO 26.40 06 NETTINI 5.26.6 81 TAGLIAVIA 2.25.5 93 ANDINA 2.37.8 54
MAGGIOROTTO 56.84 06 GIULIVI S 26.3 98 CALLEGARI 5.27.1 79 MARTINI 2.26.89 03 PIVATO 2.40.4 56
   Maggiorot 57.12 06 FRESIA 26.7 91 NEGRO R 5.34.2 96 NETTINI 2.28.3 82 LIZZI 2.41.7 68
   Maggiorot 57.26 04 FERRERO F 27.06 00 MISCHIATTI 5.35.1 87 MISCHIATTI 2.29.3 90        (10)
   Maggiorot 57.93 02 CALLEGARI 27.3 79 MASINI 5.37.89 93        (10) DALCOL C 2.41.9 94
   Maggiorot 58.03 03        (10)        (10) MAGLIANO 2.42.7 68
   Maggiorot 58.05 04 MISCHIATTI 27.3 98 Mt  1000  femminili USSEGLIO 2.42.9 85
   Maggiorot 58.09 06 MARTINI 3.05.36 03 MUSSO 2.43.0 60
   Maggiorot 58.12 03 SCAIOLA C 3.10.9 97 MASOERO 2.43.0 62
   Maggiorot 58.28 03 GANDOLFO 3.13.3 04 RUGGIERO 2.43.3 88
   Maggiorot 58.43 01 BACK TOMASELLA 3.23.1 06 ABELLI 2.43.7 63
    (10 tempi) SOLARO 3.24.55 02 DELMONTE 2.43.9 60
DEAMBROGIO 59.7 00 MISCHIATTI 3.27.1 85 DUS 2.44.0 72
CALLEGARI 1.00.15 79 CAMPANER 3.27.7 06 COLLA 2.44.3 68
SCAIOLA 1.00.4 99 GIULIVI 3.28.8 87        (20)
DALCOL M 1.00.49 00  ZUCCARO 3.30.8 77
GIULIVI A 1.01.1 01 OSELLA 3.31.8 04
MISCHIATTI 1.01.6 90        (10)
BINELLO 1.02.41 92
FRESIA 1.02.3 93
       (10)