F39              
atleta anno societā   prestaz W localitā data
Metri 60 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 8.69 Aosta 16-gen-10
VALFRE' Marina 60 Alfieri 9.53 Ancona 28-feb-09
Metri 80 piani
BINELLO Silvia 64 Alfieri 11.8 Asti 7-apr-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri 12.3 Asti 7-apr-07
Metri 100 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 13.58 -0.5 Mondovė 2-giu-10
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 14.17 +0.6 Villanova 25-apr-10
BINELLO Silvia 64 Alfieri 14.23 Borgaretto 10-lug-04
FRESIA Claudia 64 Alfieri 14.92 Villanova 25-apr-07
PANARELLA Paola 63 Alfieri 16.91 Mondovė 13-giu-09
MONTANELLA Angela 65 Castellalfero 17.2 Asti 7-ott-06
ZANAGA Antonella 66 Alfieri 17.58 Mondovė 13-giu-09
PETITO Maria 68 Castellalfero 17.69 Torino 6-giu-09
ADORNO Piera 55 Alfieri 17.96 Ostia 30-set-06
TRISSINI Ornella 57 Castellalfero   18.4   Asti 1-set-07
Metri 150 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 20.95 Novara 18-apr-10
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 21.96 Novara 18-apr-10
BINELLO Silvia 64 Alfieri 22.0 Asti 7-apr-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri 22.9 Asti 7-apr-07
Metri 200 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 27.6 Villanova 15-lug-10
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 29.1 Villanova 15-lug-10
BINELLO Silvia 64 Alfieri 30.12 Villanova 25-apr-07
VALFRE' Marina 60 Alfieri 30.97 Alessandria 8-giu-08
ALCIATI Simona 69 Alfieri 33.22 Ancona 7-mar-08
SANGIUOLO Francesca 68 Alfieri 33.89 Novara 20-giu-10
FRESIA Claudia 64 Alfieri 33.8 Asti 11-mag-08
PANARELLA Paola 63 Alfieri 37.09 Mondovė 14-giu-09
MONTANELLA Angela 65 Castellalfero   37.1   Giaveno 13-mag-06
MACCOTTA Ornella 63 Alfieri 37.52 Formia 20-set-08
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 40.14 Novara 9-mag-10
Metri 400 piani
VALFRE' Marina 60 Alfieri 70.30 Ancona 8-mar-08
NEGRO Rosella 69 Alfieri 71.57 Alessandria 7-giu-08
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 72.99 Borgaretto 26-giu-10
ALCIATI Simona 69 Alfieri 73.77 Ancona 8-mar-08
FRESIA Claudia 64 Alfieri 75.36 Chivasso 2-lug-05
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 84.49 Cagliari 2-ott-10
MACCOTTA Ornella 63 Alfieri 84.96 Formia 20-set-08
PETITO Maria 68 Castellalfero 90.88 Torino 6-giu-09
Metri 500 piani
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 1,38,8 Asti 10-apr-10
PETITO Maria 68 Castellalfero 1,43,1 Asti 10-apr-10
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 1,52,8 Asti 10-apr-10
Metri 800
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 2,28,93 Alessandria 6-giu-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 2,37,9 Asti 13-ott-07
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 2,39,8 Asti 4-set-10
SURIANO M.Teresa 53 Avis Villanova 2,46,8 Asti 6-lug-97
NEGRO Rosella 69 Alfieri 2,50,91 Macerata 15-giu-08
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 2,59,7 Villanova 16-lug-10
IANIA Sabrina 65 Alfieri 3,02,85 Chivasso 10-giu-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri 3,04,82 Chivasso 3-lug-05
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 3,12,42 Borgaretto 27-giu-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri   3,18,05   Genova 26-feb-05
BINELLO Silvia 64 Alfieri 3,28,4 z Asti 8-giu-03
Metri 1000
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 3,17,33 Monaco 29-lug-08
PETITO Maria 68 Castellalfero 3,41,0 Villanova 16-lug-10
Metri 1500
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 5,04,07 Alessandria 5-giu-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 5,27,0 Asti 2-set-07
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 5,55,9 Ovada 23-apr-10
PETITO Maria 68 Castellalfero 6,03,11 Borgaretto 26-giu-10
BIT Livia 54 Brancaleone 6,11,9 Asti 6-lug-96
RECHICHI Domenica 61 Brancaleone 6,14,6 Asti 27-giu-09
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 6,18,9 Ovada 23-apr-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 6,26,8 Santhia 26-giu-89
CALDERA Claudia 65 Alfieri 6,28,40 Torino 31-mag-07
ARDUINO Luciana 63 Alfieri   7,00,1   Asti 16-ott-10
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 7,31,8 Asti 16-ott-10
Miglio
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 5,48,3 Ovada 16-apr-10
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 5,56,8 Ovada 16-apr-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 6,04,4 Ovada 16-apr-10
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 6,35,0 Ovada 16-apr-10
Metri 2000
NATTINO Barbara 62 Villanova 9,30,0 Asti 17-apr-04
Metri 3000
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 11,11,2 Acqui 2-set-08
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 12,40,4 Acqui 1-set-09
IANIA Sabrina 65 Alfieri 12,46,12 Chivasso 25-giu-06
MOSSO Margherita 59 Mezzaluna 13,00,0 Giaveno 29-mag-99
BIT Livia 54 Brancaleone 13,13,8 Asti 15-giu-96
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 13,52,3 Buggiano 3-ott-99
CALDERA Claudia 65 Alfieri 13,55,32 Macerata 15-giu-08
CARTASEGNA Patrizia 60 Brancaleone 14,01,6 Arquata 17-giu-03
ALICASTRO Serena 64 Villanova 14,04,40 Villanova 25-apr-05
CONTI Gabriella 55 Avis Villanova   14,26,58   Villanova 25-apr-05
Metri 5000
GROSSO Margherita 64 Brancaleone 18,08,8 Villanova 22-set-05
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 19,32,9 Asti 30-set-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 19,38,0 Villanova 20-set-07
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 20,53,0 Acqui 27-mag-08
SURIANO Mariateresa 53 Avis Villanova 20,53,7 Villanova 24-giu-01
IANIA Sabrina 65 Brancaleone 21,06,5 Asti 9-set-04
RECHICHI Domenica 61 Brancaleone 21,38,3 Asti 11-set-00
LANO Angela 71 Castellalfero 21,39,37 Alba 19-ott-10
VALPREDA Luigina 64 Brancaleone 22,07,8 Villanova 25-apr-06
VIARENGO Roberta 69 Costigliole   22,08,6   Asti 10-set-09
          IANIA Sabrina 65 Alfieri 22,08,0 Villanova 20-set-07
LEONCINO Laura 70 Alfieri 22,17,7 Asti 10-set-09
CALDERA Claudia 65 Alfieri 23,42,0 Villanova 20-set-07
DUGONO Elena 55 Alfieri 23,43,6 P Asti 28-mar-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 23,56,0 Villanova 20-set-07
NEGRO Rosella 69 Alfieri 24,30,4 Asti 10-set-09
GRECO Rosella 62 Alfieri 24,42,5 P Asti 28-mar-10
BABIO Abiba 68 Alfieri 25,02,8 P Asti 28-mar-10
BORIN Stefania 66 Alfieri 28,26,5 P Asti 29-mar-09
ARDUINO Luciana 63 Alfieri   29,19,7 P Asti 29-mar-09
Metri 10000
GROSSO Margherita 64 Brancaleone 38,55,5 Villanova 25-mag-06
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 41,27,4 Asti 13-mag-10
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 43,12,41 Villanova 25-apr-08
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 44,12,1 Asti 13-mag-10
IANIA Sabrina 65 Alfieri 44,17,9 P Asti 31-mar-07
VALPREDA Luigina 64 Brancaleone 44,30,2 Villanova 25-mag-06
MENZIO Mariangela 67 Mezzaluna 45,26,55 Villanova 25-apr-08
RECHICHI Domenica 61 Brancaleone 46,22,7 Villanova 5-mag-05
GIANNESE Monica 65 Villanova 47,43,9 Villanova 5-mag-05
RUGGIERO Enza 51 Mezzaluna   47,51,1   Villanova 5-mag-05
DUGONO Elena 55 Alfieri 47,53,5 P Asti 28-mar-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 48,59,6 Asti 13-mag-10
GRECO Rosella 62 Alfieri 49,12,6 P Asti 30-mar-08
BABIO Abiba 68 Alfieri 51,30,6 P Asti 28-mar-10
NEGRO Rosella 69 Alfieri 52,14,0 P Asti 29-mar-09
CALDERA Claudia 65 Alfieri 52,47,0 P Asti 30-mar-08
BORIN Stefania 66 Alfieri 58,03,6 P Asti 29-mar-09
ARDUINO Luciana 63 Alfieri   60,52,6 P Asti 29-mar-09
Staffetta 4x100
ALFIERI (Juri,Valfrč,Fresia,Binello) 55.68 Borgaretto 26-giu-10
Staffetta 4x400
ALFIERI (Arduino,Giulivi,Giulivi,Valfrč) 4,59,35 Borgaretto 27-giu-10
Staffetta Svedese
ALFIERI (Binello, Adorno,Fresia,Martinengo) 2,54,64 Chivasso 3-lug-05
100hs (84x8.50)
DELL'ANGELO Sabina 70 Alfieri 22.36 Mondovė 13-giu-09
200hs
VALFRE' Marina 60 Alfieri 39.90 Firenze 20-set-09
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 41.98 +0.4 Cagliari 3-ott-10
FRESIA Claudia 64 Alfieri 45.31 Alessandria 8-giu-08
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 49.34 Borgaretto 26-giu-10
2000 siepi
PETITO Maria 68 Castellalfero 9,43,04 Roma 12-giu-10
Marcia Km 3
ROBINO Ivana 68 Alfieri 22,42,75 Mondovė 13-giu-09
Salto in ALTO
JURI Francesca 61 Alfieri 1.44 Roma 11-giu-10
DELL'ANGELO Sabina 70 Alfieri 1.30 Mondovė 13-giu-09
BINELLO Silvia 64 Alfieri 1.23 z Asti 8-giu-03
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 1.23 Borgaretto 27-giu-10
OLDANO Grazia 58 Alfieri 1.00 Santhia 26-giu-99
Salto in LUNGO
VALFRE' Marina 60 Alfieri 4.65 Chivasso 25-giu-06
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 4.31 -0.3 Cagliari 3-ott-10
JURI Francesca 61 Alfieri 4.27 Chivasso 10-giu-07
SPANO Bruna 50 Brancaleone 4.04 Acqui 9-ott-97
DELL'ANGELO Sabina 70 Alfieri 4.01 Novara 19-giu-10
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 3.82 +0.3 Villanova 16-lug-10
RISSONE Cristina 58 Alfieri 3.40 Santhia 27-giu-99
MONTANELLA Angela 65 Castellalfero 3.23 Asti 7-ott-06
Salto TRIPLO
JURI Francesca 61 Alfieri 9.97 +0.4 Asti 22-lug-10
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 7.60 Novara  20-giu-10
Getto del PESO Kg 4
RISSONE Cristina 58 Alfieri 8.04 Santhia 31-mag-98
NEBIOLO Angela 47 Alfieri 7.64 Torino 10-giu-90
PENNA Sabrina 65 CR Asti 7.27 Cuneo 28-mag-05
IACOCCA Caterina 65 Alfieri 6.92 Novara 3-set-06
FRESIA Claudia 64 Alfieri 6.73 Asti 11-mag-08
           PENNA Sabrina 65 Alfieri 6.62 Mondovė 14-giu-09
BIT Livia 54 Brancaleone 6.16 Santhia 31-mag-98
BINELLO Silvia 64 Alfieri 6.11 Asti 5-apr-08
JURI Francesca 61 Alfieri 6.08 Chivasso 2-lug-05
ALFONSI Paola 58 Alfieri 5.91 Borgaretto 15-giu-03
NOVELLI Luisella 70 Alfieri   5.71   Cagliari 2-ott-10
LAGO Gianna 67 Alfieri   5.68   Macerata 15-giu-08
Lancio del DISCO Kg 1
IACOCCA Caterina 65 Alfieri 22.95 Chivasso 25-giu-06
NEBIOLO Angela 47 Alfieri 22.60 Asti 27-mag-89
AUTERI Marirosa 52 Alfieri 20.75 Chivasso 27-mag-10
PENNA Sabrina 65 Alfieri 20.58 Novara 12-giu-04
AVATANEO Albina 54 Alfieri 20.23 Alessandria 8-giu-08
ALFONSI Paola 58 Alfieri 20.09 Borgaretto 15-giu-03
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 19.84 Alessandria 6-giu-10
BIT Livia 54 Brancaleone 19.83 Acqui 5-ott-97
NOVELLI Luisella 70 Alfieri 15.57 Asti 4-set-10
LAGO Gianna 67 Alfieri   13.70   Mondovė 13-giu-09
Lancio del GIAVELLOTTO 600 gr
RISSONE Cristina 58 Alfieri 25.16 Santhia 26-giu-99
IACOCCA Caterina 65 Alfieri 19.25 Novara 3-set-06
FRESIA Claudia 64 Alfieri 17.68 Chivasso 9-giu-07
JURI Francesca 61 Alfieri 15.67 Borgaretto 6-lug-02
NEGRO Rosella 69 Alfieri 14.63 Mondovė 13-giu-09
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 14.36 Asti 16-ott-10
STEYAERT Gemma 65 Mezzaluna 13.31 Asti 12-apr-08
BORGO Paola 62 Alfieri 13.20 Chivasso 24-giu-06
NEBIOLO Angela 47 Alfieri 12.52 Alessandria 12-giu-93
NOVELLI Luisella 70 Alfieri   11.89   Borgaretto 26-giu-10
ZANAGA Antonella 66 Alfieri   8.59   Mondovė 13-giu-09
Lancio del MARTELLO Kg 4
RISSONE Cristina 58 Alfieri 13.75 Asti 7-ott-06
PENTATHLON MASTER punti lungo giav 6 200 disco 1 1500
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 1566 Asti 16-ott-10 MF40 4.19 14.36 31.2 14.38 7,31,8
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 845 Asti 16-ott-10 MF45 0.0 10.80 40.1 9.30 7,00,1