F36              
atleta anno societā   prestaz W localitā data
Metri 60 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 8.69 Aosta 16-gen-10
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 8.70 Bra 6-gen-07
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 9.1 Celle 5-ago-03
VALFRE' Marina 60 Alfieri 9.53 Ancona 28-feb-09
Metri 80 piani
BINELLO Silvia 64 Alfieri 11.2 Asti 8-apr-00
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 11.4 Asti 7-apr-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri 12.3 Asti 7-apr-07
Metri 100 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 13.58 -0.5 Mondovė 2-giu-10
BINELLO Silvia 64 Alfieri 13.8 +1.9 Cesenatico 21-set-02
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 13.90 Torino 5-mag-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri 14.92 Villanova 25-apr-07
PANARELLA Paola 63 Alfieri 16.91 Mondovė 13-giu-09
CONTI Valda 70 Castellalfero 16.7 Asti 7-ott-06
ALCIATI Simona 69 Alfieri 17.16 Chivasso 24-giu-06
MONTANELLA Angela 65 Castellalfero 17.2 Asti 7-ott-06
ZANAGA Antonella 66 Alfieri 17.58 Mondovė 13-giu-09
PETITO Maria 68 Castellalfero   17.69   Torino 6-giu-09
ADORNO Piera 55 Alfieri 17.96 Ostia 30-set-06
Metri 150 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 20.95 Novara 18-apr-10
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 21.3 Asti 7-apr-07
BINELLO Silvia 64 Alfieri 22.0 Asti 7-apr-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri 22.9 Asti 7-apr-07
Metri 200 piani
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 27.6 Villanova 15-lug-10
BINELLO Silvia 64 Alfieri 28.1 -1.2 Cesenatico 22-set-02
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 29.1 Villanova 15-lug-10
         GIULIVI Stefania 70 Alfieri 29.39 Villanova 25-apr-07
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 30.6 Torino 19-giu-93
VALFRE' Marina 60 Alfieri 30.97 Alessandria 8-giu-08
ALCIATI Simona 69 Alfieri 32.81 Torino 5-mag-07
CONTI Valda 70 Castellalfero 33.3 Giaveno 13-mag-06
ZANAGA Daniela 61 Virtus 33.3 Asti 5-mag-97
SANGIUOLO Francesca 68 Alfieri 33.89 Novara 20-giu-10
FRESIA Claudia 64 Alfieri   33.8   Asti 11-mag-08
PANARELLA Paola 63 Alfieri 37.09 Mondovė 14-giu-09
MACCOTTA Ornella 63 Alfieri 37.52 Formia 20-set-08
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 40.14 Novara 9-mag-10
Metri 400 piani
VALFRE' Marina 60 Alfieri 70.30 Ancona 8-mar-08
NEGRO Rosella 69 Alfieri 71.57 Alessandria 7-giu-08
FRESIA Claudia 64 Alfieri 72.2 Borgaretto 6-lug-02
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 72.99 Borgaretto 26-giu-10
ALCIATI Simona 69 Alfieri 73.77 Ancona 8-mar-08
BINELLO Silvia 64 Alfieri 75.10 Asti 21-ott-00
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 84.49 Cagliari 2-ott-10
MACCOTTA Ornella 63 Alfieri 84.96 Formia 20-set-08
PETITO Maria 68 Castellalfero 90.88 Torino 6-giu-09
CONTI Valda 70 Castellalfero   92.58   Chivasso 9-giu-07
Metri 500 piani
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 1,38,8 Asti 10-apr-10
PETITO Maria 68 Castellalfero 1,43,1 Asti 10-apr-10
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 1,52,8 Asti 10-apr-10
Metri 800
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 2,28,93 Alessandria 6-giu-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 2,33,2 Torino 16-giu-03
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 2,39,8 Asti 4-set-10
LANO Angela 71 Castellalfero 2,41,0 Asti 13-ott-07
SURIANO M.Teresa 53 Avis Villanova 2,46,8 Asti 6-lug-97
NEGRO Rosella 69 Alfieri 2,50,75 Cuneo 29-mag-05
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 2,59,7 Villanova 16-lug-10
RECHICHI Domenica 61 Brancaleone 3,00,2 Santhia 31-mag-98
IANIA Sabrina 65 Alfieri 3,02,85 Chivasso 10-giu-07
FRESIA Claudia 64 Alfieri   3,04,82   Chivasso 3-lug-05
CALDERA Claudia 65 Alfieri 3,09,1 Borgaretto 6-lug-02
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 3,12,42 Borgaretto 27-giu-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 3,18,05 Genova 26-feb-05
CARRETTO Nadia 72 Alfieri 3,26,90 Mondovė 14-giu-09
BINELLO Silvia 64 Alfieri 3,28,4 z Asti 8-giu-03
Metri 1000
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 3,12,0 Celle 5-ago-03
PETITO Maria 68 Castellalfero 3,41,0 Villanova 16-lug-10
Metri 1500
PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri 4,51,4 Alessandria 20-mag-07
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 5,04,07 Alessandria 5-giu-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 5,06,1 Alessandria 20-lug-03
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 5,30,66 Comacchio 4-giu-05
LANO Angela 71 Castellalfero 5,34,5 Asti 12-mag-07
PETITO Maria 68 Castellalfero 6,03,11 Borgaretto 26-giu-10
NEGRO Rosella 69 Alfieri 6,06,32 Chivasso 2-lug-05
BIT Livia 54 Brancaleone 6,11,9 Asti 6-lug-96
RECHICHI Domenica 61 Brancaleone 6,14,6 Asti 27-giu-09
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone   6,18,9   Ovada 23-apr-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 6,26,8 Santhia 26-giu-89
CALDERA Claudia 65 Alfieri 6,28,40 Torino 31-mag-07
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 7,00,1 Asti 16-ott-10
CARRETTO Nadia 72 Alfieri 7,26,30 Mondovė 13-giu-09
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 7,31,8 Asti 16-ott-10
Miglio
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 5,48,3 Ovada 16-apr-10
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 5,56,8 Ovada 16-apr-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 6,04,4 Ovada 16-apr-10
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 6,35,0 Ovada 16-apr-10
ZOCCARATO Silvana 60 Brancaleone 6,43,2 Asti 21-set-96
Metri 2000
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 7,50,0 Asti 17-apr-04
NATTINO Barbara 62 Villanova 9,30,0 Asti 17-apr-04
Metri 3000
PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri 10,16,71 Novara 21-apr-07
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 11,11,2 Acqui 2-set-08
CINQUEMANI Franca 69 Brancaleone 11,55,79 Genova 27-feb-05
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 11,59,4 Acqui 4-set-07
LANO Angela 71 Castellalfero 12,21,02 Chivasso 10-giu-07
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 12,40,4 Acqui 1-set-09
IANIA Sabrina 65 Alfieri 12,46,12 Chivasso 25-giu-06
ZOCCARATO Silvana 60 Brancaleone 12,51,0 Asti 15-giu-96
MOSSO Margherita 59 Mezzaluna 13,00,0 Giaveno 29-mag-99
BIT Livia 54 Brancaleone   13,13,8   Asti 15-giu-96
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 13,52,3 Buggiano 3-ott-99
CALDERA Claudia 65 Alfieri 13,55,32 Macerata 15-giu-08
Metri 5000
PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri 17,08,85 Alessandria 29-giu-07
GROSSO Margherita 64 Brancaleone 18,08,8 Villanova 22-set-05
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 19,27,29 Alba 3-lug-03
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 19,28,7 Villanova 7-set-06
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 19,32,9 Asti 30-set-10
LANO Angela 71 Castellalfero 20,27,1 Villanova 12-set-08
SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone 20,53,0 Acqui 27-mag-08
SURIANO Mariateresa 53 Avis Villanova 20,53,7 Villanova 24-giu-01
DEFILIPPI Rosella 62 Villanova 21,00,8 Aosta 21-lug-00
IANIA Sabrina 65 Brancaleone   21,06,5   Asti 9-set-04
NEGRO Rosella 69 Alfieri 22,04,0 Villanova 20-set-07
          IANIA Sabrina 65 Alfieri 22,08,0 Villanova 20-set-07
LEONCINO Laura 70 Alfieri 22,17,7 Asti 10-set-09
CALDERA Claudia 65 Alfieri 23,42,0 Villanova 20-set-07
DUGONO Elena 55 Alfieri 23,43,6 P Asti 28-mar-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 23,56,0 Villanova 20-set-07
GRECO Rosella 62 Alfieri 24,42,5 P Asti 28-mar-10
BABIO Abiba 68 Alfieri   25,02,8 P Asti 28-mar-10
Metri 10000
PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri 36,50,3 P Asti 30-mar-08
GROSSO Margherita 64 Brancaleone 38,55,5 Villanova 25-mag-06
RABBIA Antonella 69 Brancaleone 41,27,4 Asti 13-mag-10
LANO Angela 71 Castellalfero 42,44,39 Villanova 25-apr-09
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 43,12,41 Villanova 25-apr-08
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 44,12,1 Asti 13-mag-10
IANIA Sabrina 65 Alfieri 44,17,9 P Asti 31-mar-07
VALPREDA Luigina 64 Brancaleone 44,30,2 Villanova 25-mag-06
MENZIO Mariangela 67 Mezzaluna 45,26,55 Villanova 25-apr-08
SORRENTINO Imma 70 Brancaleone   46,17,7   Villanova 25-mag-06
DUGONO Elena 55 Alfieri 47,53,5 P Asti 28-mar-10
MARCHIARO Lucia 57 Alfieri 48,59,6 Asti 13-mag-10
GRECO Rosella 62 Alfieri 49,12,6 P Asti 30-mar-08
BABIO Abiba 68 Alfieri 51,30,6 P Asti 28-mar-10
NEGRO Rosella 69 Alfieri 52,14,0 P Asti 29-mar-09
GALLUCCI Simona 72 Alfieri 52,23,4 P Asti 28-mar-10
CALDERA Claudia 65 Alfieri   52,47,0 P Asti 30-mar-08
2000 siepi
BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri 8,19,57 Riccione 15-set-07
PETITO Maria 68 Castellalfero 9,43,04 Roma 12-giu-10
Staffetta 4x100
ALFIERI (Juri,Valfrč,Fresia,Binello) 55.68 Borgaretto 26-giu-10
Staffetta 4x400
ALFIERI (Arduino,Giulivi,Giulivi,Valfrč) 4,59,35 Borgaretto 27-giu-10
BRANCALEONE (Rabbia,Fausone,Piano,Rei) 5,08,9 Asti 4-set-10
Staffetta svedese
ALFIERI (Binello, Adorno,Fresia,Martinengo) 2,54,64 Chivasso 3-lug-05
100hs (84x8.50)
DELL'ANGELO Sabina 70 Alfieri 21.62 Pavia 18-giu-06
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 22.22 Riccione 14-set-07
200hs
VALFRE' Marina 60 Alfieri 39.90 Firenze 20-set-09
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 41.98 +0.4 Cagliari 3-ott-10
FRESIA Claudia 64 Alfieri 45.31 Alessandria 8-giu-08
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 47.22 Torino 7-giu-09
400hs (76)
NEGRO Rosella 69 Alfieri 85.98 Cuneo 28-mag-05
Marcia Km 3
NIGRA Cristina 73 Alfieri 22,37,92 Mondovė 13-giu-09
ROBINO Ivana 68 Alfieri 22,42,75 Mondovė 13-giu-09
Salto in ALTO
JURI Francesca 61 Alfieri 1.44 Roma 11-giu-10
DELL'ANGELO Sabina 70 Alfieri 1.30 Mondovė 13-giu-09
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 1.26 Torino 5-mag-07
BINELLO Silvia 64 Alfieri 1.23 z Asti 8-giu-03
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 1.15 Torino 15-giu-03
CONTI Valda 70 Castellalfero 1.10 Chivasso 9-giu-07
OLDANO Grazia 58 Alfieri 1.00 Santhia 26-giu-99
Salto in LUNGO
VALFRE' Marina 60 Alfieri 4.65 Chivasso 25-giu-06
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 4.47 Asti 7-ott-06
JURI Francesca 61 Alfieri 4.27 Chivasso 10-giu-07
DELL'ANGELO Sabina 70 Alfieri 4.16 Torino 31-mag-07
SPANO Bruna 50 Brancaleone 4.04 Acqui 9-ott-97
FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna 3.82 +0.3 Villanova 16-lug-10
FAUSONE Loredana 67 Brancaleone 3.67 Celle 5-ago-03
CONTI Valda 70 Castellalfero 3.41 Asti 13-ott-07
RISSONE Cristina 58 Alfieri 3.40 Santhia 27-giu-99
MONTANELLA Angela 65 Castellalfero   3.23   Asti 7-ott-06
Salto TRIPLO
JURI Francesca 61 Alfieri 9.97 +0.4 Asti 22-lug-10
ROCCA Fulvia 71 Alfieri 7.60 Novara  20-giu-10
Getto del PESO Kg 4
PENNA Sabrina 65 CR Asti 8.52 Padova 9-giu-02
RISSONE Cristina 58 Alfieri 8.04 Santhia 31-mag-98
          PENNA Sabrina 65 Alfieri 7.86 Borgaretto 6-lug-02
NEBIOLO Angela 47 Alfieri 7.64 Torino 10-giu-90
IACOCCA Caterina 65 Alfieri 6.92 Novara 3-set-06
FRESIA Claudia 64 Alfieri 6.73 Asti 11-mag-08
BIT Livia 54 Brancaleone 6.16 Santhia 31-mag-98
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 6.12 Asti 7-ott-06
BINELLO Silvia 64 Alfieri 6.11 Asti 5-apr-08
JURI Francesca 61 Alfieri 6.08 Chivasso 2-lug-05
SPANO' Mariarosa 70 Castellalfero   5.99   Asti 7-ott-06
ALFONSI Paola 58 Alfieri 5.91 Borgaretto 15-giu-03
NOVELLI Luisella 70 Alfieri   5.71   Cagliari 2-ott-10
Lancio del DISCO Kg 1
NEBIOLO Angela 47 Alfieri 23.58 Asti 21-mag-83
IACOCCA Caterina 65 Alfieri 22.95 Chivasso 25-giu-06
PENNA Sabrina 65 Alfieri 20.88 Cesenatico 22-set-02
AUTERI Marirosa 52 Alfieri 20.75 Chivasso 27-mag-10
AVATANEO Albina 54 Alfieri 20.23 Alessandria 8-giu-08
ALFONSI Paola 58 Alfieri 20.09 Borgaretto 15-giu-03
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 19.84 Alessandria 6-giu-10
BIT Livia 54 Brancaleone 19.83 Acqui 5-ott-97
NOVELLI Luisella 70 Alfieri 15.57 Asti 4-set-10
LAGO Gianna 67 Alfieri   14.28   Ostia 1-giu-03
Lancio del GIAVELLOTTO 600 gr
RISSONE Cristina 58 Alfieri 25.16 Santhia 26-giu-99
AUDENINO Monica 70 Alfieri 22.08 Pavia 18-giu-06
FRESIA Claudia 64 Alfieri 20.54 Asti 10-set-02
IACOCCA Caterina 65 Alfieri 19.25 Novara 3-set-06
SPANO' Mariarosa 70 Castellalfero 17.88 Asti 7-ott-06
JURI Francesca 61 Alfieri 15.67 Borgaretto 6-lug-02
NEGRO Rosella 69 Alfieri 14.63 Mondovė 13-giu-09
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 14.36 Asti 16-ott-10
ZANAGA Daniela 61 Alfieri 13.92 Asti 6-lug-97
STEYAERT Gemma 65 Mezzaluna   13.31   Asti 12-apr-08
BORGO Paola 62 Alfieri 13.20 Chivasso 24-giu-06
NEBIOLO Angela 47 Alfieri   12.52   Alessandria 12-giu-93
Lancio del MARTELLO Kg 4
RISSONE Cristina 58 Alfieri 13.75 Asti 7-ott-06
PENTATHLON MASTER punti lungo giav 6 200 disco 1 1500
GIULIVI Stefania 70 Alfieri 1566 Asti 16-ott-10 MF40 4.19 14.36 31.2 14.38 7,31,8
ARDUINO Luciana 63 Alfieri 845 Asti 16-ott-10 MF45 0.0 10.80 40.1 9.30 7,00,1