SINTESI PRIMATI PROVINCIALI MASTER FEMMINILI  
categoria prestaz atleta anno societą localitą data
Metri 60 piani
F35 8.69 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Aosta 16-gen-10
F40 8.69 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Aosta 16-gen-10
F45 8.69 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Aosta 16-gen-10
Metri 100 piani
F35 13.3 BINELLO Silvia 64 Alfieri Santhia 26-giu-99
F40 13.58 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Mondovģ 2-giu-10
F45 13.58 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Mondovģ 2-giu-10
F50 17.96 ADORNO Piera 55 Alfieri Ostia 30-set-06
Metri 200 piani
F35 27.6 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Villanova 15-lug-10
F40 27.6 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Villanova 15-lug-10
F45 27.6 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Villanova 15-lug-10
F50 40.13 TRISSINI Ornella 57 Castellalfero Chivasso 10-giu-07
Metri 400 piani
F35 70.30 VALFRE' Marina 60 Alfieri Ancona 8-mar-08
F40 70.30 VALFRE' Marina 60 Alfieri Ancona 8-mar-08
F45 70.30 VALFRE' Marina 60 Alfieri Ancona 8-mar-08
Metri 800 piani
F35 2,27,73 OSENDA Roberta 74 Alfieri Santhia 17-giu-09
F40 2,28,93 BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri Alessandria 6-giu-10
F45 2,59,7 FERRIAN Daniela 61 Mezzaluna Villanova 16-lug-10
Metri 1500 piani
F35 4,51,4 PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri Alessandria 20-mag-07
F40 5,04,07 BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri Alessandria 5-giu-10
F45 6,14,6 RECHICHI Domenica 61 Brancaleone Asti 27-giu-09
F50 6,18,9 SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone Ovada 23-apr-10
Metri 5000 piani
F35 17,08,85 PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri Alessandria 29-giu-07
F40 18,08,8 GROSSO Margherita 64 Brancaleone Villanova 22-set-05
F45 20,53,0 SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone Acqui 27-mag-08
F50 21,23,0 SACCOBOTTO Anna 59 Brancaleone Acqui 26-mag-09
F55 23,28,5 RUGGIERO Enza 51 Mezzaluna Villanova 25-apr-06
Metri 10000 piani
F35 36,50,3 PASSUELLO Cinzia 71 Alfieri Asti 30-mar-08
F40 38,55,5 GROSSO Margherita 64 Brancaleone Villanova 25-mag-06
F45 47,47,03 RECHICHI Domenica 61 Brancaleone Villanova 25-apr-08
F50 47,53,5 DUGONO Elena 55 Alfieri Asti 28-mar-10
F55 47,53,5 DUGONO Elena 55 Alfieri Asti 28-mar-10
Metri 2000 siepi
F35 8,19,57 BARCHIESI Cristiana 69 Alfieri Riccione 15-set-07
Metri 80/100HS 
F35-100m 17.8 MARTINENGO Nicoletta 62 Alfieri Asti 25-mag-97
F40-80m 17.06 JURI Francesca 61 Alfieri Donostia 29-ago-05
Metri 400HS(76)
F35 85.98 NEGRO Rosella 69 Alfieri Cuneo 28-mag-05
Staffetta 4x100
F35 55.68 ALFIERI (Juri,Valfrč,Fresia,Binello) Borgaretto 26-giu-10
F40 55.68 ALFIERI (Juri,Valfrč,Fresia,Binello) Borgaretto 26-giu-10
F45 55.68 ALFIERI (Juri,Valfrč,Fresia,Binello) Borgaretto 26-giu-10
Staffetta 4x400
F35 4,59,35 ALFIERI (Arduino,Giulivi,Giulivi,Valfrč) Borgaretto 27-giu-10
F40 4,59,35 ALFIERI (Arduino,Giulivi,Giulivi,Valfrč) Borgaretto 27-giu-10
Salto in ALTO
F35 1.44 JURI Francesca 61 Alfieri Roma 11-giu-10
F40 1.44 JURI Francesca 61 Alfieri Roma 11-giu-10
F45 1.44 JURI Francesca 61 Alfieri Roma 11-giu-10
Salto in LUNGO
F35 5.05 GIULIVI Antonella 75 Alfieri Alba 15-set-10
F40 4.65 VALFRE' Marina 60 Alfieri Chivasso 25-giu-06
F45 4.63 VALFRE' Marina 60 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
F50 4.63 VALFRE' Marina 60 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
Salto TRIPLO
F35 9.97 JURI Francesca 61 Alfieri Asti 22-lug-10
F40 9.97 JURI Francesca 61 Alfieri Asti 22-lug-10
F45 9.97 JURI Francesca 61 Alfieri Asti 22-lug-10
PESO 
F35-kg 4 8.56 MARTINENGO Nicoletta 62 Alfieri Torino 19-apr-97
F40-kg 4 8.04 RISSONE Cristina 58 Alfieri Santhia 31-mag-98
F45-kg 4 7.95 RISSONE Cristina 58 Alfieri Giaveno 13-mag-06
F50-kg 3 8.86 RISSONE Cristina 58 Alfieri Alessandria 7-giu-08
F55-kg 3 8.79 AUTERI Marirosa 52 Alfieri Novara 8-mag-10
DISCO Kg 1
F35 23.58 NEBIOLO Angela 47 Alfieri Asti 21-mag-83
F40 22.95 IACOCCA Caterina 65 Alfieri Chivasso 25-giu-06
F45 20.75 AUTERI Marirosa 52 Alfieri Chivasso 27-mag-10
F50 20.75 AUTERI Marirosa 52 Alfieri Chivasso 27-mag-10
F55 20.75 AUTERI Marirosa 52 Alfieri Chivasso 27-mag-10
GIAVELLOTTO 
F35-600g 29.70 GIULIVI Antonella 75 Alfieri Alessandria 6-giu-10
F40-600g 25.16 RISSONE Cristina 58 Alfieri Santhia 26-giu-99
F45-600g 22.45 RISSONE Cristina 58 Alfieri Chivasso 9-giu-07
F50-500g 24.48 RISSONE Cristina 58 Alfieri Alessandria 7-giu-08
F55-500g 23.18 AUTERI Marirosa 52 Alfieri Cagliari 2-ott-10
MARTELLO 
F35-kg 4 13.75 RISSONE Cristina 58 Alfieri Asti 7-ott-06
F40-kg 4 13.75 RISSONE Cristina 58 Alfieri Asti 7-ott-06
F45-kg 4 13.75 RISSONE Cristina 58 Alfieri Asti 7-ott-06
F50-kg 3 17.38 AVATANEO Albina 54 Alfieri Cattolica 19-giu-09
F55-kg 3 17.38 AVATANEO Albina 54 Alfieri Cattolica 19-giu-09
BACK