M50              
atleta anno societą   prestaz W localitą data
Metri 60 piani
POVERO Franco 54 Alfieri 8.69 Bra 8-feb-09
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 8.79 Bra 11-feb-07
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 8.93 Ancona 05-mar-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 9.02 Aosta 19-feb-11
VOGLIOTTI Ugo  41 Alfieri 9.13 Ancona 20-feb-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 9.36 Bra 22-gen-05
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 9.79 Aosta 19-feb-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 10.09 Celle 23-nov-08
ALFERO Guido 51 Alfieri 10.27 Aosta 19-feb-11
MAZZETTO Luciano 33 Alfieri   10.69   Ancona 05-mar-11
Metri 80 piani
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 10.6 Asti 5-apr-98
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 10.9 Asti 10-apr-99
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 11.5 Asti 02-apr-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 11.7 Asti 02-apr-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 12.4 Asti 4-apr-09
FASSIO Andrea 57 Alfieri 12.5 Asti 02-apr-11
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 12.5 Asti 03-set-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 12.7 Asti 5-apr-08
MAZZETTO Luciano 33 Alfieri 13.4 Asti 03-set-11
Metri 100 piani
FASSIO Valter 55 Alfieri 12.3 Asti 12-ott-06
VERNA Carlo 60 Alfieri 12.4 Borgaretto 19-mag-10
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 13.0 Santhia 28-giu-97
POVERO Franco 54 Alfieri 13.35 Cattolica 20-giu-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 13.9 Asti 2-set-01
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 13.9 Novara 3-set-06
SARACCO Ezio 61 Alfieri 14.28 +1.1 Novara 01-mag-11
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 14.47 +1.0 Alba 15-set-10
FASSIO Andrea 57 Alfieri 15.19 Cattolica 20-giu-09
GIORDANA Roberto 51 Alfieri   15.2   Asti 11-giu-11
Metri 150 piani
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 19.9 Asti 5-apr-97
SARACCO Ezio 61 Alfieri 21.9 Alessandria 01-ott-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 22.5 Asti 8-apr-01
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 22.8 Asti 10-apr-10
FASSIO Andrea 57 Alfieri 23.2 Asti 10-apr-10
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 23.6 Alessandria 01-ott-11
ALFERO Guido 51 Alfieri 24.7 Asti 10-apr-10
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 24.8 Asti 10-apr-10
Metri 200 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 25.7 Chivasso 27-mag-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 27.6 Asti 4-lug-99
POVERO Franco 54 Alfieri 27.90 Mondovģ 2-giu-08
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 28.70 Riccione 8-set-96
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 28.77 Ancona 2-mar-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 29.20 +0.7 Borgaretto 19-giu-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 30.27 Torino 5-mag-07
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 30.7 Asti 22-set-11
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 32.68 +1.1 Borgaretto 19-giu-11
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri   32.5   Asti 16-ott-10
Metri 300 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 42.6 Asti 2-apr-11
POVERO Franco 54 Alfieri 44.5 Asti 4-apr-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 44.7 Asti 10-apr-99
SARACCO Ezio 61 Alfieri 47.5 Asti 2-apr-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 48.8 Asti 5-apr-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 54.8 Asti 5-apr-08
Metri 400 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 58.73 Borgaretto 26-giu-10
POVERO Franco 54 Alfieri 61.42 Cattolica 20-giu-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 62.5 Asti 3-lug-99
CERRATO Domenico 48 Alfieri 63.7 Villanova 7-set-08
SARACCO Ezio 61 Alfieri 64.5 Alessandria 16-apr-11
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 66.3 Asti 27-giu-09
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 66.53 Ancona 3-mar-07
FASSIO Andrea 57 Alfieri 69.0 Asti 12-apr-08
BORIN Bruno 38 Alfieri 70.5 v Villanova 19-set-04
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri   72.22   Cesenatico 5-set-97
v Tempo dubbio
Metri 500 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 1,17,3 Asti 10-apr-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 1,21,0 Asti 8-apr-95
BORTOLATO Gianni 45 Brancaleone 1,27,5 Asti 8-apr-95
POVERO Franco 54 Alfieri 1,31,1 Asti 16-apr-05
FURCAS Antonio 45 Brancaleone 1,33,1 Asti 8-apr-95
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 1,34,3 Asti 16-apr-05
MISCHIATTI Lorenzo 45 Brancaleone 1,34,7 Asti 8-apr-95
TONEL Romeo 58 Alfieri 1,37,5 Asti 10-apr-10
FERRARI Aldo 34 Brancaleone 1,38,4 Asti 8-apr-95
NETTINI Giuuseppe 56 Alfieri   1,38,7   Asti 10-apr-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 1,39,4 Asti 16-apr-05
Metri 600 piani
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 1,43,7 Asti 7-apr-07
POVERO Franco 54 Alfieri 1,48,2 Asti 7-apr-07
CERRATO Domenico 48 Alfieri 1,48,8 Asti 7-apr-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1,50,9 Alessandria 1-ott-11
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 1,58,1 Asti 7-apr-07
Metri 800 piani
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 2,16,32 Ancona 2-mar-07
MIERES Mario 54 Alfieri 2,20,46 Alessandria 8-lug-09
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 2,21,2 Asti 04-set-10
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 2,22,65 Ostia 1-ott-06
AMATEIS Dario 58 Alfieri 2,27,2 Asti 14-giu-09
CERRATO Domenico 48 Alfieri 2,29,1 Santhia 25-giu-00
GUOLO Gianni 61 Alfieri 2,30,9 Asti 6-set-11
MUSSO Paolo 60 Alfieri 2,33,6 Asti 6-set-11
POVERO Francesco 54 Alfieri 2,34,16 Cosenza 01-ott-11
MISCHIATTI Renzo 45 Brancaleone   2,34,2   Asti 7-lug-96
SARACCO Ezio 61 Alfieri 2,36,4 Asti 22-ago-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri   2,43,00   Ostia 1-ott-06
Metri 1000 piani
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 2,55,8 Monaco 22-lug-11
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 2,59,1 Asti 02-apr-11
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 3,07,55 Monaco 22-lug-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 3,10,0 Asti 9-apr-95
POVERO Francesco  54 Alfieri 3,26,45 Ancona 19-feb-10
MACAGNO Teresio 40 Brancaleone 3,40,5 Asti 9-apr-95
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 3,42,2 Pioltello 15-mag-02
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 3,42,41 Genova 25-feb-05
FASSIO Andrea 57 Alfieri 3,44,78 Ancona 8-mar-08
FERRARI Aldo 34 Brancaleone   3,45,9   Asti 9-apr-95
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 4,16,22 Celle 23-nov-08
BINELLI Elio 44 Alfieri 4,36,2 z Asti 8-giu-03
Miglio
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 4,52,50 Genova 25-apr-09
AMATEIS Dario 58 Alfieri 5,24,3 Asti 3-ott-09
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 5,27,65 Susa 6-ago-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 6,12,0 Seggiano 30-mag-01
MACAGNO Teresio 40 Brancaleone 6,16,1 Asti 21-set-96
FANTAUZZI Francesco 39 Brancaleone 6,20,2 Asti 21-set-96
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 6,21,7 Ovada 16-apr-10
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 7,04,7 Asti 3-ott-09
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 7,05,1 Asti 3-ott-09
ZACCONE Vittorino 59 Brancaleone   7,33,0   Ovada 16-apr-10
Metri 1500
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 4,31,15 Ancona 28-feb-09
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 4,36,56 Ancona 28-feb-09
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 4,37,3 Asti 6-lug-96
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 4,40,12 Ostia 30-set-06
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 4,50,61 Formia 16-set-95
AMATEIS Dario 58 Alfieri 4,50,62 Donnas 04-giu-11
AGOSTINI Mauro 55 Brancaleone 4,56,52 Comacchio 4-giu-05
MUSSO Paolo 60 Alfieri 5,00,2 Asti 22-set-11
GUOLO Gianni 61 Alfieri 5,04,4 Asti 22-set-11
PAVAN Giovanni 35 Brancaleone   5,04,69   Formia 16-set-95
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 5,06,84 Bellinzona 23-set-09
VERNA Carlo 60 Alfieri 5,15,6 Asti 16-ott-10
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 5,23,0 Villanova 25-apr-06
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 5,25,86 Alessandria 28-giu-06
PACCHIEGA Luciano 43 Alfieri 5,26,9 Borgaretto 15-giu-03
MANSELLA Biagio 60 Alfieri   5,27,5   Alessandria 16-apr-11
Metri 2000
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 6,28,03 Alba 23-ott-10
AMATEIS Dario 58 Alfieri 6,34,4 Asti 4-apr-09
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 7,07,5 Asti 17-apr-04
FURCAS Antonio 45 Brancaleone 7,12,3 Asti 9-apr-95
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 7,56,2 Asti 8-apr-06
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 8,56,52 Alba 25-ott-08
Metri 3000
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 9,24,36 Alessandria 13-lug-11
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 9,49,70 Alessandria 9-lug-05
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 9,52,95 Alba 04-lug-11
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 10,03,94 Alessandria 8-giu-08
      AMATEIS 58 Alfieri 10,09,76 Ancona 27-feb-09
BRIGNOLIO Gianfranco 55 Mezzaluna 10,14,62 Genova 27-feb-05
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 10,14,70 Genova 8-feb-04
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 10,17,49 Alba 15-set-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 10,24,40 Formia 17-set-95
PAVAN Giovanni 35 Brancaleone 10,48,83 Formia 17-set-95
CASETTA Giacomo 47 Virtus   11,07,1   Buggiano 3-ott-99
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 11,07,8 Acqui 31-ago-09
GUOLO Gianni 61 Alfieri 11,09,8 Asti 3-set-11
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 11,39,3 Acqui 4-set-07
BORIN Bruno 38 Alfieri 12,47,9 Buggiano 3-ott-99
CASABIANCA Angelo 54 Alfieri 13,01,96 Genova 8-feb-04
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 13,59,9 Acqui 31-ago-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 15,36,63 Scheessel 3-ago-08
Metri 5000
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 16,11,0 Milano 9-mag-99
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 16,23,53 Donnas 10-lug-11
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 16,54,7 Asti 10-set-09
         CIPOLLA Franco 49 Alfieri 16,47,8 Asti 9-set-04
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 17,10,5 Asti 7-lug-96
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 17,28,2 Asti 10-set-09
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 17,28,9 Villanova 12-set-08
PALMIERI Giovanni 50 Villanova 17,32,3 Asti 9-set-04
PACCHIEGA Luciano 43 Brancaleone 17,34,3 Asti 4-set-94
MISCHIATTI Lorenzo 45 Brancaleone 17,41,0 Asti 8-ott-95
FERRATO Elio 42 DLF   17,48,2   Asti 11-set-00
PAVAN Giovanni 35 Alfieri 17,56,40 Verona 14-giu-86
    AMATEIS Dario 58 Alfieri 17,56,8 Asti 10-set-09
    PACCHIEGA Luciano 43 Alfieri 18,25,2 Asti 24-lug-99
MUSSO Paolo 60 Alfieri 18,34,3 P Asti 28-mar-10
MIERES Mario 54 Alfieri 19,05,5 Asti 30-set-10
ALCIATI Paolo 56 Alfieri 19,20,0 Villanova 20-set-07
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 19,21,1 Villanova 22-set-05
GUOLO Gianni 61 Alfieri 19,21,1 Asti 15-set-11
FRUSCIANTE Elio 58 Alfieri   19,48,6   Asti 10-set-09
Metri 10000
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 33,35,0 Novi 02-ott-11
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 35,32,5 Asti 9-ott-04
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 35,32,8 Asti 28-apr-11
AGOSTINI Mauro 55 Brancaleone 35,48,54 Villanova 25-apr-08
AMATEIS Dario 58 Alfieri 36,34,36 Gravellona 17-apr-10
PACCHIEGA Luciano 43 Brancaleone 36,56,4 Caorle 16-set-94
MUSSO Paolo 60 Alfieri 37,17,79 Gravellona 17-apr-10
BRIGNOLIO Gianfranco 55 Mezzaluna 37,32,7 Villanova 17-mag-07
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 37,43,07 Caorle 18-giu-04
PAVAN Giovanni 35 Brancaleone   38,17,23   Cesenatico 25-set-95
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 39,12,1 P Asti 31-mar-07
GUOLO Gianni 61 Alfieri 40,53,61 Santhia 3-apr-11
MIERES Mario 54 Alfieri 41,19,5 P Asti 28-mar-10
PACCHIEGA Luciano 43 Alfieri 41,26,0 P Asti 30-mar-03
FRUSCIANTE Elio 58 Alfieri 41,41,2 P Asti 30-mar-09
SKOK Piero 59 Alfieri 42,06,7 P Asti 27-mar-11
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri   43,05,1 P Asti 26-mar-06
3000 siepi
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 10,55,65 Cattolica 20-giu-09
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 11,42,31 Mondovģ 14-giu-09
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 12,01,3 Asti 18-ott-08
GUOLO Gianni 61 Alfieri 12,30,1 Asti 6-ott-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 17,19,50 Scheessel 3-ago-08
Marcia Km 5
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 33,23,7 Santhia 30-set-11
TURELLO Naldo 55 Brancaleone 35,44,39 Mondovģ 13-giu-09
METRI 50HS (91x8.50)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 8.42 Aosta 11-mar-07
METRI 60HS (91x9.14)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 11.03 Ancona 14-feb-03
METRI 60HS (91x8.50) (solo M50-59)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 9.80 Ancona 2-mar-07
POVERO Francesco 54 Alfieri 11.90 Ancona 19-feb-10
FASSIO Andrea 57 Alfieri 11.97 Ancona 1-mar-07
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 12.38 Bra 22-mag-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri 12.65 Aosta 19-feb-11
METRI 100HS (84x8.50) (solo M50-59)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 16.91 Alessandria 12-lug-06
METRI 100HS (91x8.50) (solo M50-59)
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 17.0 Viareggio 19-giu-98
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 17.26 Comacchio 3-giu-05
VERNA Carlo 60 Alfieri 18.8 Asti 19-mag-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 21.80 Milano 30-giu-07
POVERO Francesco 54 Alfieri 22.08 +3.0 Cattolica 20-giu-09
SARACCO Ezio 61 Alfieri 22.2 Asti 19-mag-11
          POVERO F 54 Alfieri 23.00 Novara 08-mag-10
METRI 200hs (76)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 32.4 Asti 17-apr-04
POVERO Francesco 54 Alfieri 36.1 Asti 5-apr-08
VOGLIOTTI Ugo  41 Alfieri 38.1 Asti 02-apr-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 39.33 Loewenberg 4-lug-10
METRI 300hs (84)
SARACCO Ezio 61 Alfieri 58.0 Alessandria 26-mar-11
METRI 300hs (91)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 52.8 Novara 17-apr-05
METRI 400hs (84) (solo M50-59)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 71.7 Asti 8-ott-06
METRI 400hs (91)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 74.42 Torino 15-mag-05
Staffetta 4x100
Alfieri (Vogliotti,Amerio,Povero,Iudicelli) 52.03 Cosenza 01-ott-11
Brancaleone (Bellone,Galati,Cantarelli,Amandola) 61.3 Asti 22-set-11
Staffetta 4x200
ALFIERI (De Milano, Graziano M, Povero, Amerio) 1,47,16 Ancona 1-mar-09
Staffetta 100+200+300+400
Alfieri (Mazzetto, Vogliotti, Anedda,Povero) 2,41,67 Bastia 28-mag-11
Staffetta 4x400
ALFIERI (Povero,Cipolla,Verna,Fassio A) 4,17,98 Asti 22-apr-06
Salto in ALTO
FASSIO Valter 55 Alfieri 1.69 Ostia 30-set-06
MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri 1.60 Cesenatico 27-set-03
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 1.60 Chivasso 9-giu-07
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 1.54 Giaveno 29-mag-99
FASSIO Andrea 57 Alfieri 1.51 Alessandria 7-giu-08
POVERO Francesco 54 Alfieri 1.42 Genova 25-feb-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1.42 Alessandria 26-mar-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 1.39 Genova 25-feb-05
VERNA Carlo 60 Alfieri 1.36 Bastia 29-mag-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   1.20 z Asti 13-nov-10
Salto in LUNGO DA FERMO
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 2.35 Cossato 4-ott-97
Salto in LUNGO
FASSIO Valter 55 Alfieri 6.06 Novara 3-set-06
MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri 5.61 Novara 11-mag-03
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 5.35 Milano 26-apr-97
VERNA Carlo 60 Alfieri 5.04 Bastia 29-mag-11
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 4.95 Macerata 7-ott-07
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 4.88 Santhia 27-giu-99
POVERO Francesco 54 Alfieri 4.65 Roma 12-giu-10
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 4.58 Chivasso 3-lug-05
CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 4.33 Asti 28-giu-09
FASSIO Andrea 57 Alfieri   4.25   Milano 30-giu-07
Salto TRIPLO
FASSIO Valter 55 Alfieri 13.00 Milano 30-giu-07
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 10.75 Asti 7-ott-06
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 9.63 Asti 10-ott-98
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 9.49 Viareggio 20-giu-98
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 9.03 Asti 9-ott-05
POVERO Francesco 54 Alfieri 8.86 Asti 9-ott-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri 8.73 z Asti 29-ott-11
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 8.59 Borgaretto 26-giu-10
Salto TRIPLO DA FERMO
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 6.74 Cossato 4-ott-97
Salto con l'ASTA
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 2.80 Ostia 27-set-98
FASSIO Andrea 57 Alfieri 2.40 Cattolica 20-giu-09
POVERO Francesco 54 Alfieri 2.10 Ancona 5-mar-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 2.02 z Asti 19-nov-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1.53 z Asti 29-ott-11
Lancio del DISCO Kg 1,5 (solo 50-59 anni)
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 45.72 Cosenza 2-ott-11
LA PADULA Giuseppe 58 Alfieri 44.64 Roma 13-giu-10
SOKOLI Tonin 58 Castellalfero 40.28 Asti 9-mag-09
ALFERO Guido 51 Alfieri 39.89 Alba 15-ott-05
PAGOTTO Amerigo 56 Castellalfero 38.73 Asti 9-mag-09
JULITA Ivano 48 Alfieri 38.12 Buggiano 3-ott-99
FASSIO Andrea 57 Alfieri 34.59 Torino 5-mag-07
CONDRO' Andrea 44 Alfieri 34.20 Santhia 26-giu-99
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 31.11 Asti 3-lug-99
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri   29.69   Ostia 1-ott-06
POVERO Francesco 54 Alfieri 28.02 Asti 3-ott-05
COLASUONNO Angelo 52 Alfieri   27.86   Asti 8-ott-05
Lancio del DISCO Kg 2
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 38.17 Torino 14-mag-11
ALFERO Guido 51 Alfieri 32.07 Donnas 13-lug-05
FASSIO Andrea 57 Alfieri 29.96 Asti 13-ott-07
CALOSSO Gianni 32 Alfieri 27.58 Asti 15-mag-82
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 26.61 Asti 18-set-99
MAROCCO Luciano 52 Alfieri 24.95 z Asti 5-nov-05
CASCARANO Luigi 50 Alfieri 20.68 z Asti 3-ott-02
BINELLI Elio 44 Alfieri 20.38 Asti 3-set-94
SARACCO Ezio 61 Alfieri 19.60 z Asti 19-nov-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   15.56 z Asti 13-nov-10
Lancio del GIAVELLOTTO 700gr (solo 50-59 anni)
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 41.45 Ostia 30-set-06
SOKOLI Tonin 58 Castellalfero 40.15 Torino 6-giu-09
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 38.71 Santhia 2-lug-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 33.56 Comacchio 4-giu-05
FASSIO Andrea 57 Alfieri 29.95 Milano 30-giu-07
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 29.26 Cosenza 30-set-11
POVERO Francesco 54 Alfieri 27.62 Cattolica 20-giu-09
VERNA Carlo 60 Alfieri 27.45 Asti 9-ott-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 22.33 Asti 13-ott-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 22.21 Asti 9-ott-11
BONET Luciano 50 Alfieri   20.78   Asti 19-ott-08
Lancio del GIAVELLOTTO 800gr
TUBINO Aldo 41 Alfieri 38.60 Santhia 27-giu-99
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 37.87 Asti 8-ott-06
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 37.33 Torino 14-mag-11
CALOSSO Gianni 32 Alfieri 36.58 Asti 28-mag-03
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 35.93 Viareggio 19-giu-98
VERNA Carlo 60 Alfieri 26.61 z Asti 19-nov-11
BINELLI Elio 44 Alfieri 26.56 Asti 3-set-94
ALFERO Guido 51 Alfieri 23.56 Asti 30-apr-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri 21.07 Novara 1-mag-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   18.86 z Asti 13-nov-10
Getto del PESO Kg 5 (Oltre agli M60-69)
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 7.49 Biella 26-ott-08
Getto del PESO Kg 6 (solo 50-59 anni)
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 14.10 Cosenza 30-set-11
SOKOLI Tonin 58 Castellalfero 13.64 Torino 6-giu-09
LA PADULA Giuseppe 58 Alfieri 12.88 Borgaretto 26-giu-10
JULITA Ivano 48 Alfieri 12.55 Buggiano 2-ott-99
BARRERA Franco 47 Alfieri 11.48 Asti 4-lug-99
CONDRO' Andrea 44 Alfieri 11.29 Asti 4-lug-99
ALFERO Guido 51 Alfieri 10.19 Ancona 4-feb-03
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 10.09 Asti 5-apr-08
PAGOTTO Amerigo 56 Castellalfero 9.92 Asti 19-ott-08
OMEDE' Giulio 55 Alfieri   9.55   Asti 8-apr-06
TUBINO Aldo 41 Alfieri 9.44 Asti 4-lug-99
BONET Luciano 50 Alfieri   9.25   Asti 4-ott-08
Getto del PESO Kg 7,26
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 12.52 Torino 14-giu-11
LA PADULA Giuseppe 58 Alfieri 11.34 Alessandria 06-giu-10
ALFERO Guido 51 Alfieri 8.87 Asti 10-set-02
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 8.49 Asti 5-apr-98
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 8.46 Asti 8-ott-06
FASSIO Andrea 57 Alfieri 7.88 Asti 28-lug-07
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 7.80 Asti 8-apr-95
SARACCO Ezio 61 Alfieri 7.65 Novara 1-mag-11
POVERO Francesco 54 Alfieri 7.61 Asti 17-set-05
BINELLI Elio 44 Alfieri   7.55   Asti 8-apr-95
VERNA Carlo 60 Alfieri   6.92 z Asti 19-nov-11
Getto del PESO Kg 10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 6.14 Borgosesia 25-ott-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 4.86 Biella 26-ott-08
Getto del PESO Kg 15
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 4.72 Borgosesia 25-ott-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 3.97 Biella 26-ott-08
Lancio del MARTELLO Kg 6 (solo 50-59 anni)
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 41.98 Santhia 2-lug-11
JULITA Ivano 48 Alfieri 37.96 Milano 16-mag-98
CONDRO' Andrea 44 Alfieri 37.58 Milano 4-lug-99
COLASUONNO Angelo 52 Alfieri 36.02 Asti 15-giu-02
CASCARANO Luigi 50 Alfieri 32.70 Santhia 21-ott-01
TUBINO Aldo 41 Alfieri 27.06 Asti 4-lug-99
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 24.37 Asti 18-ott-98
RISSONE Gianluigi 45 Alfieri 22.90 Asti 6-lug-97
ALFERO Guido 51 Alfieri 18.19 Santhia 02-giu-10
POVERO Francesco 54 Alfieri 18.16 Asti 18-ott-08
Lancio del MARTELLO Kg 7,26
COLASUONNO Angelo 52 Alfieri 29.73 Asti 19-set-02
CASCARANO Luigi 50 Alfieri 28.15 Asti 19-set-02
JULITA Ivano 48 Alfieri 26.46 Giaveno 29-mag-99
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 22.42 Asti 19-set-02
MARTELLONE Kg 11,34 (solo 50-59 anni)
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 14.21 Santhia 2-lug-11
COLASUONNO Giuseppe 56 Alfieri 7.28 Santhia 02-lug-11
ALFERO Guido 51 Alfieri 6.80 Santhia 02-giu-10
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 5.03 Biella 26-ott-08
MARTELLONE Kg 9,07
CASCARANO Luigi 50 Alfieri 12.77 Santhia 21-ott-01
SHOTORAMA
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 36.21 Borgosesia 25-ott-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 28.97 Biella 26-ott-08
PENTATHLON LANCI  
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 3564 Santhia 02-lug-11 Tab M50
COLASUONNO Giuseppe 56 Alfieri 1641 Santhia 02-lug-11 Tab M55
         COLASUONNO Gius 56 Alfieri 1567 Vercelli 25-ott-07 Tab M50
ALFERO Guido 51 Alfieri 1414 Santhia 02-giu-10 Tab M55
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 1110 Biella 26-ott-08 Tab M50
PENTATHLON MASTER  INDOOR
POVERO Francesco 54 Alfieri 2905 Ancona 19-feb-10 Tab M55
     POVERO Francesco 54 Alfieri 2849 Ancona 4-mar-11 Tab M55
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 2598 Genova 25-feb-05 Tab M50
