M48              
atleta anno societŕ   prestaz W localitŕ data
Metri 60 piani
VOGLIOTTI Ugo  41 Alfieri 8.17 Torino 1-apr-89
POVERO Franco 54 Alfieri 8.69 Bra 8-feb-09
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 8.79 Bra 11-feb-07
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 8.93 Ancona 05-mar-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 9.02 Aosta 19-feb-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 9.36 Bra 22-gen-05
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 9.79 Aosta 19-feb-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 10.09 Celle 23-nov-08
ALFERO Guido 51 Alfieri 10.27 Aosta 19-feb-11
MAZZETTO Luciano 33 Alfieri   10.69   Ancona 05-mar-11
Metri 80 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 10.3 Asti 4-apr-09
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 10.6 Asti 5-apr-98
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 10.9 Asti 10-apr-99
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 11.5 Asti 02-apr-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 11.7 Asti 02-apr-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 12.4 Asti 4-apr-09
FASSIO Andrea 57 Alfieri 12.5 Asti 02-apr-11
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 12.5 Asti 03-set-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 12.7 Asti 5-apr-08
MAZZETTO Luciano 33 Alfieri   13.4   Asti 03-set-11
Metri 100 piani
FASSIO Valter 55 Alfieri 12.3 Asti 12-ott-06
VERNA Carlo 60 Alfieri 12.4 Borgaretto 19-mag-10
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 13.0 Santhia 28-giu-97
POVERO Franco 54 Alfieri 13.35 Cattolica 20-giu-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 13.8 Asti 25-mag-97
TONEL Romeo 58 Alfieri 13.9 Asti 24-giu-06
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 13.9 Novara 3-set-06
FASSIO Andrea 57 Alfieri 14.53 Comacchio 4-giu-05
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 14.47 +1.0 Alba 15-set-10
SARACCO Ezio 61 Alfieri   14.5 z Asti 13-nov-10
Metri 150 piani
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 19.9 Asti 5-apr-97
SARACCO Ezio 61 Alfieri 21.9 Alessandria 01-ott-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 22.5 Asti 8-apr-01
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 22.8 Asti 10-apr-10
FASSIO Andrea 57 Alfieri 23.2 Asti 10-apr-10
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 23.6 Alessandria 01-ott-11
ALFERO Guido 51 Alfieri 24.7 Asti 10-apr-10
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 24.8 Asti 10-apr-10
Metri 200 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 25.5 Novara 27-apr-08
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 27.6 Asti 4-lug-99
POVERO Franco 54 Alfieri 27.90 Mondově 2-giu-08
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 28.70 Riccione 8-set-96
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 28.77 Ancona 2-mar-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 29.20 +0.7 Borgaretto 19-giu-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 29.4 Giaveno 13-mag-06
BORTOLATO Gianni 45 Brancaleone 30.0 Caorle 16-set-94
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 30.7 Asti 27-apr-02
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri   30.7   Asti 22-set-11
BINELLI Elio 44 Alfieri   31.1   Asti 5-set-93
Metri 300 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 41.2 Asti 5-apr-08
POVERO Franco 54 Alfieri 44.5 Asti 4-apr-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 44.7 Asti 10-apr-99
SARACCO Ezio 61 Alfieri 47.5 Asti 2-apr-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 48.8 Asti 5-apr-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 54.8 Asti 5-apr-08
Metri 400 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 57.68 Mondově 13-mag-09
POVERO Franco 54 Alfieri 61.42 Cattolica 20-giu-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 62.5 Asti 3-lug-99
CERRATO Domenico 48 Alfieri 63.7 Villanova 7-set-08
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 66.3 Asti 27-giu-09
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 66.53 Ancona 3-mar-07
OLDANO Piero 51 Alfieri 66.7 Santhia 26-giu-99
SARACCO Ezio 61 Alfieri 64.5 Alessandria 16-apr-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 67.75 Comacchio 4-giu-05
BORTOLATO Gianni 45 Brancaleone 68.5   Caorle 16-set-94
BORIN Bruno 38 Alfieri   70.5 v Villanova 19-set-04
v Tempo dubbio
Metri 500 piani
VERNA Carlo 60 Alfieri 1,17,3 Asti 10-apr-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 1,21,0 Asti 8-apr-95
BORTOLATO Gianni 45 Brancaleone 1,27,5 Asti 8-apr-95
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1,30,1 Asti 10-apr-10
POVERO Franco 54 Alfieri 1,31,1 Asti 16-apr-05
FURCAS Antonio 45 Brancaleone 1,33,1 Asti 8-apr-95
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 1,34,3 Asti 16-apr-05
MISCHIATTI Lorenzo 45 Brancaleone 1,34,7 Asti 8-apr-95
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 1,35,7 Asti 16-apr-05
TONEL Romeo 58 Alfieri   1,37,5   Asti 10-apr-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri   1,39,4   Asti 16-apr-05
Metri 600 piani
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 1,43,7 Asti 7-apr-07
POVERO Franco 54 Alfieri 1,48,2 Asti 7-apr-07
CERRATO Domenico 48 Alfieri 1,48,8 Asti 7-apr-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1,50,9 Alessandria 1-ott-11
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 1,58,1 Asti 7-apr-07
Metri 800 piani
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 2,16,32 Ancona 2-mar-07
MIERES Mario 54 Alfieri 2,20,46 Alessandria 8-lug-09
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 2,21,2 Asti 04-set-10
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 2,21,51 Alba 23-giu-08
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 2,22,65 Ostia 1-ott-06
AMATEIS Dario 58 Alfieri 2,27,2 Asti 14-giu-09
CERRATO Domenico 48 Alfieri 2,29,1 Santhia 25-giu-00
GUOLO Gianni 61 Alfieri 2,29,8 Asti 04-set-10
SARACCO Ezio 61 Alfieri 2,30,0 Ovada 30-apr-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri   2,31,1   Milano 26-apr-97
ANSELMO Giovanni 44 Alfieri 2,33,6 Torino 20-giu-93
MUSSO Paolo 60 Alfieri   2,33,6   Asti 6-set-11
Metri 1000 piani
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 2,55,8 Monaco 22-lug-11
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 2,59,1 Asti 02-apr-11
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 3,07,55 Monaco 22-lug-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 3,10,0 Asti 9-apr-95
SARACCO Ezio 61 Alfieri 3,24,4 Celle 26-dic-10
POVERO Francesco  54 Alfieri 3,26,45 Ancona 19-feb-10
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 3,36,58 Genova 25-feb-05
FASSIO Andrea 57 Alfieri 3,38,88 Genova 25-feb-05
MACAGNO Teresio 40 Brancaleone 3,40,5 Asti 9-apr-95
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri   3,42,2   Pioltello 15-mag-02
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 3,42,41 Genova 25-feb-05
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 3,51,1 z Asti 8-giu-03
BINELLI Elio 44 Alfieri 4,36,2 z Asti 8-giu-03
Metri 1500
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 4,31,15 Ancona 28-feb-09
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 4,33,0 Asti 12-mag-07
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 4,37,3 Asti 6-lug-96
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 4,40,12 Ostia 30-set-06
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 4,50,61 Formia 16-set-95
AMATEIS Dario 58 Alfieri 4,50,62 Donnas 04-giu-11
AGOSTINI Mauro 55 Brancaleone 4,56,52 Comacchio 4-giu-05
MUSSO Paolo 60 Alfieri 4,58,2 Asti 12-apr-08
GUOLO Gianni 61 Alfieri 5,04,4 Asti 22-set-11
PAVAN Giovanni 35 Brancaleone 5,04,69   Formia 16-set-95
MISCHIATTI Renzo 45 Alfieri 5,05,5 z Asti 1-ott-94
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 5,06,84 Bellinzona 23-set-09
SARACCO Ezio 61 Alfieri 5,07,89 Novara 08-mag-10
VERNA Carlo 60 Alfieri 5,15,6 Asti 16-ott-10
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 5,23,0 Villanova 25-apr-06
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri   5,25,86   Alessandria 28-giu-06
Miglio
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 4,52,50 Genova 25-apr-09
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 5,00,7 Alessandria 8-mar-08
MUSSO Paolo 60 Alfieri 5,23,8 Asti 3-ott-09
AMATEIS Dario 58 Alfieri 5,24,3 Asti 3-ott-09
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 5,27,65 Susa 6-ago-09
SARACCO Ezio 61 Alfieri 5,35,9 Ovada 16-apr-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 6,12,0 Seggiano 30-mag-01
MACAGNO Teresio 40 Brancaleone 6,16,1 Asti 21-set-96
FANTAUZZI Francesco 39 Brancaleone 6,20,2 Asti 21-set-96
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   7,04,7   Asti 3-ott-09
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 7,05,1 Asti 3-ott-09
CASABIANCA Angelo 54 Alfieri 8,30,49 Mondově 2-mag-03
Metri 2000
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 6,28,03 Alba 23-ott-10
AMATEIS Dario 58 Alfieri 6,34,4 Asti 4-apr-09
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 7,07,5 Asti 17-apr-04
FURCAS Antonio 45 Brancaleone 7,12,3 Asti 9-apr-95
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 7,13,3 Asti 17-apr-04
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 7,33,9 Asti 17-apr-04
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 7,56,2 Asti 8-apr-06
GALATI Antonio 53 Brancaleone 8,20,0 Asti 8-apr-01
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 8,56,52 Alba 25-ott-08
Metri 3000
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 9,24,36 Alessandria 13-lug-11
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 9,36,8 Borgaretto 9-lug-98
       CIPOLLA Franco 49 Alfieri 9,49,70 Alessandria 9-lug-05
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 9,52,95 Alba 04-lug-11
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 9,58,3 Acqui 4-set-07
      AMATEIS Dario 58 Alfieri 10,09,76 Ancona 27-feb-09
BRIGNOLIO Gianfranco 55 Mezzaluna 10,14,62 Genova 27-feb-05
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 10,14,70 Genova 8-feb-04
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 10,17,49 Alba 15-set-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 10,24,40 Formia 17-set-95
NEGRO Riccardo 50 Villanova 10,28,1 Santhia 30-mag-08
LO PORTO Angelo 61 Brancaleone 10,44,1   Acqui 1-set-09
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 11,07,8 Acqui 31-ago-09
GUOLO Gianni 61 Alfieri 11,09,8 Asti 3-set-11
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 11,39,3 Acqui 4-set-07
BORIN Bruno 38 Alfieri 12,47,9 Buggiano 3-ott-99
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 12,52,1 Cossato 10-lug-02
CASABIANCA Angelo 54 Alfieri 12,58,0 Cossato 9-lug-03
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 15,36,63 Scheessel 3-ago-08
Metri 5000
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 15,56,6 Borgaretto 5-lug-98
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 16,23,53 Donnas 10-lug-11
         CIPOLLA Franco 49 Alfieri 16,47,8 Asti 9-set-04
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 16,54,7 Asti 10-set-09
DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone 17,10,5 Asti 7-lug-96
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 17,13,0 Villanova 20-set-07
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 17,14,0 Villanova 20-set-07
PALMIERI Giovanni 50 Villanova 17,32,3 Asti 9-set-04
PACCHIEGA Luciano 43 Brancaleone 17,34,3 Asti 4-set-94
MISCHIATTI Lorenzo 45 Brancaleone 17,41,0 Asti 8-ott-95
AVATANEO Matteo 58 Mezzaluna   17,44,86 Villanova 25-apr-07
         MISCHIATTI Lorenzo 45 Alfieri 17,50,0 P Asti 28-mar-93
MUSSO Paolo 60 Alfieri 17,52,5 Villanova 12-set-08
PAVAN Giovanni 35 Alfieri 17,56,40 Verona 14-giu-86
         AMATEIS Dario 58 Alfieri 17,56,8 Asti 10-set-09
SARACCO Ezio 61 Alfieri 18,16,1 Asti 10-set-09
         PACCHIEGA Luciano 43 Alfieri 18,25,2 Asti 24-lug-99
MIERES Mario 54 Alfieri 19,05,5 Asti 30-set-10
PIGLIARU Vincenzo 42 Alfieri 19,10,0 P Asti 1-apr-90
ALCIATI Paolo 56 Alfieri   19,20,0   Villanova 20-set-07
3000 siepi
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 10,55,65 Cattolica 20-giu-09
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 11,42,31 Mondově 14-giu-09
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 12,01,3 Asti 18-ott-08
GUOLO Gianni 61 Alfieri 12,30,1 Asti 6-ott-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 17,19,50 Scheessel 3-ago-08
Marcia Km 5
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 33,23,7 Santhia 30-set-11
TURELLO Naldo 55 Brancaleone 35,44,39 Mondově 13-giu-09
Metri 10000
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 33,35,0 Novi 02-ott-11
AMATEIS Dario 58 Mezzaluna 35,22,5 Villanova 25-mag-06
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 35,32,5 Asti 9-ott-04
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 35,32,8 Asti 28-apr-11
AGOSTINI Mauro 55 Brancaleone 35,48,54 Villanova 25-apr-08
           MISCHIATTI Lorenzo 45 Alfieri 36,00,0 P Asti 28-mar-93
MUSSO Paolo 60 Alfieri 36,40,9 Biella 28-set-08
          AMATEIS Dario 58 Alfieri 36,44,4 Asti 17-apr-09
PACCHIEGA Luciano 43 Brancaleone 36,56,4 Caorle 16-set-94
AVATANEO Matteo 58 Mezzaluna 37,13,8 Villanova 17-mag-07
BRIGNOLIO Gianfranco 55 Mezzaluna 37,32,7 Villanova 17-mag-07
CHIABRERA Cesare 61 Brancaleone 37,41,4   Asti 13-mag-10
SARACCO Ezio 61 Alfieri 38,39,10 Villanova 25-apr-09
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 38,57,0 P Asti 30-mar-03
PIGLIARU Vincenzo 42 Alfieri 39,05,0 P Asti 1-apr-90
ANSELMO Giovanni 44 Alfieri 39,08,9 P Asti 13-mar-92
FRUSCIANTE Elio 58 Alfieri 39,57,1 P Asti 31-mar-07
GUOLO Gianni 61 Alfieri   40,53,61 Santhia 3-apr-11
METRI 60HS (100x9.14)
FASSIO Andrea 57 Alfieri 12.46 Genova 25-feb-05
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 12.64 Genova 25-feb-05
METRI 110hs (100)
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 20.3 Santhia 28-giu-97
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 21.7 Asti 3-lug-99
METRI 110hs (106)
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 21.6 Asti 25-mag-97
METRI 200hs (76)
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 32.5 Asti 28-set-96
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 32.8 Asti 7-apr-07
POVERO Francesco 54 Alfieri 36.1 Asti 5-apr-08
VOGLIOTTI Ugo  41 Alfieri 38.1 Asti 02-apr-11
METRI 300hs (91)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 52.8 Novara 17-apr-05
METRI 400hs (91)
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 74.42 Torino 15-mag-05
Staffetta 4x100
Alfieri (Vogliotti,Amerio,Povero,Iudicelli) 52.03 Cosenza 01-ott-11
Brancaleone (Bellone,Galati,Cantarelli,Amandola) 61.3 Asti 22-set-11
Staffetta 4x200
ALFIERI (De Milano, Graziano M, Povero, Amerio) 1,45,79 Ancona 9-mar-08
Staffetta 100+200+300+400
Alfieri (Mazzetto, Vogliotti, Anedda,Povero) 2,41,67 Bastia 28-mag-11
Staffetta 4x400
ALFIERI (Fassio A,Landolfo,Verna,Povero) 4,07,46 Formia 21-set-08
Salto in ALTO
FASSIO Valter 55 Alfieri 1.69 Ostia 30-set-06
MOLINARIS Piercarlo 51 Virtus 1.66 Santhia 26-giu-99
     MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri 1.60 Cesenatico 27-set-03
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 1.60 Chivasso 9-giu-07
FASSIO Andrea 57 Alfieri 1.57 Chivasso 2-lug-05
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 1.54 Giaveno 29-mag-99
POVERO Francesco 54 Alfieri 1.42 Genova 25-feb-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1.42 Alessandria 26-mar-11
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 1.39 Genova 25-feb-05
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 1.39 Genova 25-feb-05
VERNA Carlo 60 Alfieri   1.36   Novara 27-apr-08
Salto in LUNGO
FASSIO Valter 55 Alfieri 6.06 Novara 3-set-06
MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri 5.61 Novara 11-mag-03
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 5.35 Milano 26-apr-97
VERNA Carlo 60 Alfieri 5.04 Bastia 29-mag-11
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 4.95 Macerata 7-ott-07
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 4.90 Asti 25-mag-97
POVERO Francesco 54 Alfieri 4.65 Roma 12-giu-10
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 4.58 Chivasso 3-lug-05
FASSIO Andrea 57 Alfieri 4.49 Misano 10-giu-06
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri   4.41   Torino 8-mag-05
Salto in LUNGO DA FERMO
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 2.50 Cossato 4-ott-97
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 2.35 Cossato 4-ott-97
Salto TRIPLO
FASSIO Valter 55 Alfieri 13.00 Milano 30-giu-07
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 10.75 Asti 7-ott-06
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 10.21 Torino 1-apr-89
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 9.63 Asti 10-ott-98
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 9.03 Asti 9-ott-05
POVERO Francesco 54 Alfieri 8.86 Asti 9-ott-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri 8.73 z Asti 29-ott-11
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 8.59 Borgaretto 26-giu-10
Salto TRIPLO DA FERMO
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 7.46 Cossato 4-ott-97
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 6.74 Cossato 4-ott-97
Salto con l'ASTA
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 2.80 Ostia 27-set-98
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 2.60 Asti 24-ott-10
FASSIO Andrea 57 Alfieri 2.50 Ancona 4-mar-06
POVERO Francesco 54 Alfieri 2.10 Ancona 5-mar-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 2.02 z Asti 19-nov-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1.53 z Asti 29-ott-11
Lancio del DISCO Kg 2
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 41.62 Firenze 20-set-09
JULITA Ivano 48 Alfieri 34.10 Santhia 28-giu-97
PAGOTTO Amerigo 56 Castellalfero 33.56 Torino 8-mag-05
FASSIO Andrea 57 Alfieri 32.29 Asti 30-apr-05
ALFERO Guido 51 Alfieri 32.07 Donnas 13-lug-05
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 28.02 Asti 6-lug-96
CALOSSO Gianni 32 Alfieri 27.58 Asti 15-mag-82
MAROCCO Luciano 52 Alfieri 24.95 z Asti 5-nov-05
BINELLI Elio 44 Alfieri 22.14 Asti 4-set-93
CASCARANO Luigi 50 Alfieri   21.89   Avellino 4-ott-98
SARACCO Ezio 61 Alfieri 19.60 z Asti 19-nov-11
Lancio del GIAVELLOTTO 800gr
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 45.06 Caorle 19-giu-04
SOKOLI Tonin 58 Alfieri 40.22 Ostia 30-set-06
TUBINO Aldo 41 Alfieri 38.60 Santhia 27-giu-99
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 37.33 Torino 14-mag-11
CALOSSO Gianni 32 Alfieri 36.58 Asti 28-mag-03
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 35.93 Viareggio 19-giu-98
FASSIO Andrea 57 Alfieri 31.23 Comacchio 4-giu-05
VERNA Carlo 60 Alfieri 26.61 z Asti 19-nov-11
BINELLI Elio 44 Alfieri 26.56 Asti 3-set-94
CASCARANO Luigi 50 Alfieri   24.46   Giaveno 29-mag-99
Getto del PESO Kg 10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 6.14 Borgosesia 25-ott-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 4.86 Biella 26-ott-08
Getto del PESO Kg 15
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 4.72 Borgosesia 25-ott-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 3.97 Biella 26-ott-08
Getto del PESO Kg 7,26
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 13.34 Novara 18-apr-10
SOKOLI Tonin 58 Alfieri 12.43 Asti 8-apr-06
CONDRO' Andrea 44 Alfieri 11.41 Verona 22-feb-92
LA PADULA Giuseppe 58 Alfieri 11.34 Alessandria 06-giu-10
JULITA Ivano 48 Alfieri 11.13 Santhia 28-giu-97
MORINO Giuseppe 32 Alfieri 10.40 Asti 31-mag-80
CALOSSO Gianni 32 Alfieri 10.39 Asti 31-mag-80
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 9.74 Genova 25-feb-05
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 9.18 Asti 7-lug-96
COLASUONNO Angelo 52 Alfieri   9.14   Asti 8-apr-00
Lancio del MARTELLO Kg 7,26
COLASUONNO Angelo 52 Alfieri 33.13 Asti 27-lug-01
CONDRO' Andrea 44 Alfieri 31.08 Asti 5-set-93
CASCARANO Luigi 50 Alfieri 29.58 Novara 18-apr-99
JULITA Ivano 48 Alfieri 26.46 Giaveno 29-mag-99
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 23.24 Giaveno 24-mag-97
BINELLI Elio 44 Alfieri 13.12 Asti 5-set-93
SARACCO Ezio 61 Alfieri 10.16 Asti 24-ott-10
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 9.47 Asti 27-apr-02
SHOTORAMA
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 36.21 Borgosesia 25-ott-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 28.97 Biella 26-ott-08
PENTATHLON MASTER INDOOR
FASSIO Andrea 57 Alfieri 2257 Genova 25-feb-05 Tab M45
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 2251 Genova 25-feb-05 Tab M45
PENTATHLON  MASTER punti
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1694 Asti 16-ott-10 Tab M45
EPTATHLON MASTER
FASSIO Andrea 57 Alfieri 3126 Comacchio 4-giu-05 Tab M45
DECATHLON ASSOLUTO   Tabelle assolute
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 3105 Asti 25-mag-97
VERNA Carlo 60 Alfieri 2526 z Asti 19-nov-11
SARACCO Ezio 61 Alfieri 2075 Novara 01-mag-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 1044 z Asti 13-nov-10
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 701 z Asti 13-nov-10