M39              
atleta anno societą   prestaz W localitą data
Metri 60 piani
GRAZIANO Mauro 66 Alfieri 7.26 Ancona 05-mar-11
AMERIO Roberto 65 Alfieri 7.57 Ancona 4-mar-06
BASSI Paolo 68 Alfieri 7.58 Aosta 19-feb-11
LUPO Gianluca 67 Alfieri 7.95 Torino 12-feb-02
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 8.03 Torino 8-feb-89
MERLO Marco 64 Alfieri 8.08 Aosta 06-feb-10
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 8.17 Torino 1-apr-89
VERNA Carlo 60 Alfieri 8.35 Ancona 4-mar-06
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri 8.37 Aosta 29-gen-11
POVERO Franco 54 Alfieri   8.69   Bra 8-feb-09
Metri 80 piani
BASSI Paolo 68 Alfieri 9.7 Asti 02-apr-11
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 9.9 Asti 02-apr-11
MERLO Marco  64 Alfieri 10.1 Asti 02-apr-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 10.3 Asti 4-apr-09
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 10.6 Asti 5-apr-98
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 10.9 Asti 10-apr-99
DUINO Pasquale 67 Alfieri 10.9 Asti 02-apr-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 11.4 Asti 8-apr-00
CERRUTI Giovanni  46 Alfieri 11.5 Asti 02-apr-11
BAZZANO Marco 42 GGG Asti   11.6   Asti 1-nov-84
SARACCO Ezio 61 Alfieri 11.7 Asti 02-apr-11
CASCARANO Luigi 50 Alfieri   12.1   Santhia 28-ago-93
Metri 100 piani
GRAZIANO Mauro 66 Alfieri 11.15 Macerata 6-ott-07
VIARENGO Giorgio 69 Alfieri 11.49 +1.8 Donnas 20-lug-05
BASSI Paolo 68 Alfieri 11.95 +0.8 Fossano 07-lug-11
AMERIO Roberto 65 Alfieri 11.9 Giaveno 13-mag-06
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 12.41 0.0 Novara 01-mag-11
FASSIO Valter 55 Alfieri 12.3 Asti 12-ott-06
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 12.4 Asti 24-apr-88
DE GIORGIS Angelo 66 Alfieri 12.64 Chivasaso 2-lug-05
VERNA Carlo 60 Alfieri 12.4 Borgaretto 19-mag-10
     VERNA Carlo 60 Alfieri 12.67 Torino 5-mag-07
MERLO Marco 64 Alfieri 12.67 0.0 Alessandria 14-lug-10
RAVIZZA Mario 54 Alfieri   13.14   Klagenfurt 29-giu-98
Metri 150 piani
GRAZIANO Mauro 66 Alfieri 16.6 +0.6 Asti 08-ott-11
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 18.5 +0.6 Asti 08-ott-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 18.8 Asti 7-apr-07
MERLO Marco 64 Alfieri 19.1 Asti 7-apr-07
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri 19.55 +0.4 Novara 17-apr-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 19.4 Asti 6-apr-91
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 19.9 Asti 5-apr-97
DUINO Pasquale 67 Alfieri 21.9 Asti 10-apr-10
SARACCO Ezio 61 Alfieri 21.9 Alessandria 01-ott-11
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   22.5   Asti 8-apr-00
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri   22.5   Asti 8-apr-01
Metri 250 piani
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 36.1 Santhia 21-ott-95
Metri 200 piani
GRAZIANO Mauro 66 Alfieri 22.59 Macerata 17-ott-07
AMERIO Roberto 65 Alfieri 23.77 +2.0 Donnas 18-giu-06
BASSI Paolo 68 Alfieri 24.62 Ivrea 11-set-10
LUPO Gianluca 67 Alfieri 24.96 -0.9 Alba 24-giu-10
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 25.2 Asti 19-mag-11
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 25.4 Milano 1-giu-88
VERNA Carlo 60 Alfieri 25.64 Chivasso 10-giu-07
VIARENGO Giorgio 69 Alfieri 25.70 -0.4 Borgaretto 25-set-11
MERLO Marco  64 Alfieri 25.5 Asti 22-set-11
LANDOLFO Salvatore 70 Alfieri   25.75   Gent 16-mar-11
      MERLO Marco  64 Alfieri 25.83 +1.1 Roma 13-giu-10
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri   26.38 +0.7 Alessandria 06-giu-10
Metri 300 piani
GRAZIANO Mauro 66 Alfieri 36.7 Asti 02-apr-11
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 40.0 Asti 02-apr-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 41.2 Asti 5-apr-08
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri 41.55 Novara 17-apr-11
MERLO Marco 64 Alfieri 42.2 Asti 4-apr-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 43.5 Asti 10-apr-94
POVERO Franco 54 Alfieri 44.5 Asti 4-apr-09
PIA Flavio 65 Castellalfero 45.69 Alba 24-ott-09
SARACCO Ezio 61 Alfieri 47.5 Asti 2-apr-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri   48.8   Asti 5-apr-08
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 54.8 Asti 5-apr-08
Metri 400 piani
AMERIO Roberto 65 Alfieri 53.15 Ostia 30-set-06
GRAZIANO Mauro 66 Alfieri 53.6 Alessandria 02-ott-10
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 55.6 Asti 11-giu-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 57.20 Torino 5-mag-07
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri 57.62 Cattolica 20-giu-09
LUPO Gianluca 67 Alfieri 57.65 Alessandria 26-giu-09
MERLO Marco  64 Alfieri 58.02 Alessandria 14-lug-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 58.2 Asti 3-lug-88
LANDOLFO Salvatore 70 Alfieri 58.41 Gent 18-mar-11
RUGGIERO Rosario 59 Villanova   59.1   Buggiano 2-ott-99
POVERO Franco 54 Alfieri 61.42 Cattolica 20-giu-09
SCAGLIA Carlo 61 Alfieri   63.1   Borgaretto 6-lug-02
Metri 500 piani
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri 1,14,38 Villanova 25-apr-09
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 1,15,6 Asti 8-apr-95
VERNA Carlo 60 Alfieri 1,17,3 Asti 10-apr-10
DEMARIA Aldo 43 Brancaleone 1,21,0 Asti 8-apr-95
PIA Flavio 58 Castellalfero 1,23,1 Asti 10-apr-10
SCHIAVITANO Ugo 50 Brancaleone 1,23,5 Asti 8-apr-95
BORTOLATO Gianni 45 Brancaleone 1,27,5 Asti 8-apr-95
CATALDO Domenico 48 Brancaleone 1,27,5 Asti 8-apr-95
MUSSO Paolo 60 Alfieri 1,27,8 Asti 16-apr-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri   1,30,1   Asti 10-apr-10
POVERO Franco 54 Alfieri 1,31,1 Asti 16-apr-05
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 1,34,3 Asti 16-apr-05
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 1,35,7 Asti 16-apr-05
TONEL Romeo 58 Alfieri 1,37,5 Asti 10-apr-10
Metri 600 piani
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 1,30,4 Alessandria 1-ott-11
BERTOLINO Sergio 62 Alfieri 1,38,8 Asti 7-apr-07
VERNA Carlo 60 Alfieri 1,40,3 Asti 7-apr-07
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 1,43,7 Asti 7-apr-07
MUSSO Paolo 60 Alfieri 1,47,0 Asti 7-apr-07
POVERO Franco 54 Alfieri 1,48,2 Asti 7-apr-07
CERRATO Domenico 48 Alfieri 1,48,8 Asti 7-apr-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 1,50,9 Alessandria 1-ott-11
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 1,58,1 Asti 7-apr-07
Metri 800 piani
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 2,05,53 Villanova 25-apr-11
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 2,10,24 Genova 27-feb-05
IUDICELLI Francesco 70 Alfieri 2,14,63 Torino 5-lug-09
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri 2,16,32 Ancona 2-mar-07
MELIS Lorenzo 69 Alfieri 2,16,44 Aosta 6-set-09
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 2,17,7 Asti 8-ott-06
BERTOLINO Sergio 62 Alfieri 2,18,0 Asti 13-ott-07
RUSSO Francesco 69 Castellalfero 2,18,4 Asti 14-giu-09
FERRERO Enzo 62 Alfieri 2,19,17 Macerata 7-ott-07
MIERES Mario 54 Alfieri   2,20,46   Alessandria 8-lug-09
VERNA Carlo 60 Alfieri 2,21,5 Asti 12-mag-07
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 2,22,1 Torino 26-feb-89
VERCELLI Armando 48 Alfieri 2,22,6 Novi 19-mag-89
CIPOLLA Franco 49 Alfieri   2,22,65   Ostia 1-ott-06
Metri 1000 piani
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 2,44,32 Monaco 29-lug-08
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 2,46,7 Monaco 22-lug-11
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 2,50,0 Asti 29-apr-94
MISCHIATTI Renzo 45 Alfieri 2,54,8 z Asti 30-giu-85
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 2,55,8 Monaco 22-lug-11
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 2,59,1 Asti 02-apr-11
BELLONE Roberto 69 Brancaleone 2,59,3 Monaco 22-lug-11
     CIPOLLA Franco 49 Alfieri 3,01,3 Asti 9-apr-95
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 3,04,9 Seggiano 19-mag-93
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 3,07,55 Monaco 22-lug-10
VICINI Luigi 66 Brancaleone   3,09,3   Asti 02-apr-11
MUSSO Paolo 60 Alfieri 3,11,6 Celle 26-dic-07
SARACCO Ezio 61 Alfieri 3,24,4 Celle 26-dic-10
FASANO Marco 61 Alfieri 3,26,2 z Asti 8-giu-03
POVERO Franco 54 Alfieri 3,26,45 Ancona 19-feb-10
ROLFI Piero 70 Alfieri 3,27,8 Monaco 22-lug-11
GLEREAN Fabio 69 Alfieri 3,28,41 Ancona 27-feb-09
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   3,31,1   Asti 9-apr-95
Metri 1500
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 4,14,9 Celle 9-giu-04
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 4,20,8 Santhia 30-mag-98
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 4,22,3 Asti 3-set-94
AVATANEO Matteo 58 Villanova 4,24,8 Buggiano 2-ott-99
SPEZIALE Sebastiano 58 Brancaleone 4,26,7 Santhia 28-giu-97
MELIS Lorenzo 69 Alfieri 4,26,93 Cattolica 21-giu-09
FERRERO Enzo 62 Alfieri 4,29,7 Cesenatico 27-set-03
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 4,30,2 Asti 22-set-11
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 4,31,15 Ancona 28-feb-09
BRIGNOLIO Gianfranco 55 Villanova   4,32,3   Santhia 26-giu-99
BERTOLINO Sergio 62 Alfieri 4,38,4 Asti 9-ott-05
        CIPOLLA Franco 49 Alfieri 4,40,12 Ostia 30-set-06
MUSSO Paolo 60 Alfieri 4,41,2 Asti 10-set-02
MISCHIATTI Renzo 45 Alfieri 4,45,2 z Asti 2-nov-85
AMATEIS Dario 58 Alfieri 4,50,62 Donnas 04-giu-11
BORIN Fabio 67 Alfieri 4,52,1 Asti 19-mag-11
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 4,56,4 P Asti 21-set-96
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri   4,59,7   Asti 24-apr-88
Miglio
MELIS Lorenzo 69 Alfieri 4,47,72 Susa 6-ago-09
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 4,50,3 Ovada 16-apr-10
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 4,52,50 Genova 25-apr-09
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 4,55,5 Ovada 14-apr-11
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 5,00,7 Alessandria 8-mar-08
BELLONE Roberto 69 Brancaleone 5,11,2 Ovada 16-apr-10
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 5,18,1 Asti 21-set-96
MUSSO Paolo 60 Alfieri 5,23,8 Asti 3-ott-09
AMATEIS Dario 58 Alfieri 5,24,3 Asti 3-ott-09
CIPOLLA Franco 49 Alfieri   5,27,65   Susa 6-ago-09
SARACCO Ezio 61 Alfieri 5,35,9 Ovada 16-apr-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 6,12,0 Seggiano 30-mag-01
ASINARI Giorgio 54 Alfieri 7,04,7 Asti 3-ott-09
GIORDANA Roberto 51 Alfieri 7,05,1 Asti 3-ott-09
CASABIANCA Angelo 54 Alfieri   8,30,49   Mondovģ 2-mag-03
Metri 2000
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 6,20,2 Asti 4-apr-09
MUSSO Paolo 60 Alfieri 6,23,5 Asti 17-apr-04
TERZUOLO Mauro 52 Brancaleone 6,26,6 Asti 9-apr-95
SCHIAVINATO Ugo 50 Brancaleone 6,27,5 Asti 9-apr-95
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 6,27,7 Asti 9-apr-95
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 6,28,03 Alba 23-ott-10
AMATEIS Dario 58 Brancaleone 6,29,2 Asti 17-apr-04
BOSCO Guido 66 Mezzaluna 6,33,0 Asti 5-apr-08
         AMATEIS Dario 58 Alfieri 6,34,4 Asti 4-apr-09
BELLONE Roberto 69 Brancaleone 6,48,8 Asti 4-apr-09
CIPOLLA Franco 49 Alfieri   7,07,5   Asti 17-apr-04
BERSANO Luigi 56 Alfieri 7,28,4 Asti 29-giu-95
FRUSCIANTE Elio 58 Alfieri 7,33,6 Asti 8-apr-01
NETTINI Giuseppe 56 Alfieri 7,33,9 Asti 17-apr-04
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 7,53,1 Asti 29-giu-95
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 7,56,2 Asti 8-apr-06
ASINARI Giorgio 54 Alfieri   8,56,52   Alba 25-ott-08
Metri 3000
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 9,07,89 Genova 8-feb-04
FERRERO Enzo 62 Brancaleone 9,17,1 Arquata 12-giu-01
MELIS Lorenzo 69 Alfieri 9,19,63 Ancona 04-mar-11
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 9,21,5 Acqui 4-set-07
          FERRERO Enzo 62 Alfieri 9,23,0 Borgaretto 6-lug-02
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 9,23,09 Genova 8-feb-04
MISCHIATTI Renzo 45 Alfieri 9,29,7 Torino 30-mag-85
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 9,36,8 Borgaretto 9-lug-98
SPEZIALE Sebastiano 58 Brancaleone 9,41,7 Savona 13-giu-01
BRIGNOLIO Gianfranco 55 Villanova 9,47,1 Santhia 28-giu-97
AVATANEO Matteo 58 Villanova   9,48,19   Genova 8-feb-04
       CIPOLLA Franco 49 Alfieri 9,49,70 Alessandria 9-lug-05
MUSSO Paolo 60 Alfieri 9,50,86 Salerno 1-ott-05
AMATEIS Dario 58 Alfieri 10,09,76 Ancona 27-feb-09
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 10,16,6 Santhia 17-giu-95
BUSO Claudio 58 Alfieri 10,18,1 Santhia 31-mag-98
PUNGITORE Domenico 49 Alfieri 10,56,0 Asti 2-giu-90
ANEDDA Giovanni 56 Alfieri   11,07,8   Acqui 31-ago-09
Metri 5000
FERRERO Enzo 62 Brancaleone 15,38,3 Villanova 24-giu-01
         FERRERO Enzo 62 Alfieri 15,40,91 Torino 20-mag-02
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 15,45,0 Savona 13-lug-94
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 15,45,8 Asti 19-set-02
CANTARELLI Massim 66 Brancaleone 16,01,0 Acqui 27-mag-08
AVATANEO Matteo 58 Villanova 16,02,2 Asti 1-gen-99
DELLAFERRERA Mass 71 Brancaleone 16,09,5 Asti 30-set-10
MISCHIATTI Lorenzo 45 Alfieri 16,12,8 Asti 9-giu-84
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 16,17,4 Asti 19-set-02
CARBONE Stefano 64 Brancaleone 16,17,8 Celle 19-mag-04
TAGNESI Filippo 54 Brancaleone   16,29,5   Asti 7-set-93
GAMBETTA Silvio 69 Alfieri 16,33,0 P Asti 20-mar-94
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 16,47,8 Asti 9-set-04
MELIS Lorenzo 69 Alfieri 16,48,04 Cattolica 19-giu-09
MUSSO Paolo 60 Alfieri 16,54,6 Villanova 22-set-05
BERTOLINO Sergio 62 Alfieri 17,15,9 Moretta 10-set-05
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 17,20,0 P Asti 30-apr-95
FACCARELLO Davide 71 Alfieri 17,23,2 P Asti 27-mar-11
QUIRICO Domenico 51 Alfieri   17,35,0 P Asti 1-apr-90
Metri 10000
AVATANEO Matteo 58 Villanova 31,43,0 Cesenatico 14-set-98
CIPOLLA Franco 49 Brancaleone 33,02,7 Caorle 16-set-94
FERRERO Enzo 62 Alfieri 33,11,0 P Asti 28-mar-04
COSTA Giorgio 59 Mezzaluna 33,12,57 Arhus 22-lug-04
MISCHIATTI Lorenzo 45 Alfieri 33,43,7 Torino 12-mag-84
MELIS Lorenzo 69 Alfieri 34,19,63 Borgaretto 18-giu-11
BERTOLINO Sergio 62 Alfieri 35,13,0 P Asti 9-apr-05
LOTTERO Franco 40 Alfieri 35,18,0 P Asti 28-mar-82
AMATEIS Dario 58 Mezzaluna 35,22,5 Villanova 25-mag-06
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna   35,22,7   Villanova 25-mag-06
CIPOLLA Franco 49 Alfieri 35,32,5 Asti 9-ott-04
FACCARELLO Davide 71 Alfieri 35,42,7 P Asti 27-mar-11
MUSSO Paolo 60 Alfieri 35,46,8 P Asti 31-mar-07
BAGAROLO Giuseppe 55 Alfieri 35,55,0 P Asti 20-mar-94
QUIRICO Domenico 51 Alfieri   36,02,0 P Asti 1-apr-90
3000 siepi
RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna 10,34,57 Caorle 19-giu-04
SCOFFONE Pieraldo 59 Brancaleone 11,01,73 Caorle 19-giu-04
RUSSO Francesco 69 Castellalfero 11,08,10 Torino 11-lug-09
MUSSO Paolo 60 Alfieri 11,29,4 Asti 2-set-07
MISCHIATTI Lorenzo 45 Alfieri 11,30,0 z Asti 30-giu-85
AMATEIS Dario 58 Villanova 11,36,6 Alessandria 27-giu-98
GUOLO Gianni 61 Alfieri 12,30,1 Asti 6-ott-11
CASABIANCA Angelo 54 Alfieri 14,52,9 Asti 19-set-01
BINELLI Elio 44 Alfieri 15,13,5 z Asti 30-giu-85
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri   17,19,50   Scheessel 3-ago-08
Marcia Km 5
PADULA Gianni 65 Alfieri 29,19,93 Saronno 27-giu-04
RAVIOLA Renzo 55 Alfieri 33,23,7 Santhia 30-set-11
COLASUONNO Giuseppe 56 Alfieri 34,18,78 Biella 29-giu-03
TURELLO Naldo 55 Brancaleone 35,44,39 Mondovģ 13-giu-09
METRI 60HS (100x9.14)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 8.89 Clermont 20-mar-08
LUPO Gianluca 67 Alfieri 9.44 Ancona 4-mar-06
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 9.55 Torino 25-feb-89
GLEREAN Fabio 69 Alfieri 10.68 Ancona 27-feb-09
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 11.34 Gent 16-mar-11
ROLFI Piero  70 Alfieri 11.54 Ancona 20-feb-10
FASSIO Andrea 57 Alfieri 12.31 Genova 6-feb-04
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 12.64 Genova 25-feb-05
METRI 60HS (106x9.14)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 9.59 Bra 18-gen-04
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 10.1 Torino 21-feb-88
     FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 10.36 Torino 28-mar-87
ROLFI Piero  70 Alfieri 12.34 Bra 10-gen-10
METRI 110HS (100x9.14)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 15.16 Bellinzona 9-set-06
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 17.8 Verona 25-giu-88
LUPO Gianluca  67 Alfieri 18.13 -1.7 Roma 12-giu-10
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 20.83 -0.6 Bastia 29-mag-11
ROLFI Piero 70 Alfieri 21.24 -0.6 Bastia 29-mag-11
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 21.7 Asti 3-lug-99
METRI 110hs (106)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 16.85 +2.6 Donnas 19-giu-05
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 18.3 Asti 3-lug-88
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 21.49 +0.6 Novara 01-mag-11
ROLFI Piero 70 Alfieri 22.10 +0.6 Novara 01-mag-11
FASSIO Andrea 57 Alfieri 22.9 Asti 3-set-01
METRI 200hs (76)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 26.71 Alessandria 1-mag-09
LUPO Gianluca 67 Alfieri 28.60 +0.2 Cagliari 03-ott-10
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 30.8 Asti 9-apr-94
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 32.8 Asti 7-apr-07
POVERO Francesco 54 Alfieri 36.1 Asti 5-apr-08
VOGLIOTTI Ugo  41 Alfieri 38.1 Asti 02-apr-11
METRI 300hs (91)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 42.5 Asti 16-apr-05
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 52.8 Novara 17-apr-05
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 48.3 Asti 03-set-11
METRI 400hs (91)
AMERIO Roberto 65 Alfieri 57.17 Poznan 23-lug-07
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 63.8 Torino 8-mag-88
MENEGALDO Mario 48 Alfieri 69.1 Torino 10-giu-90
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 74.42 Torino 15-mag-05
Staffetta 4x100
ALFIERI (Amerio,Viarengo,Merlo,Graziano M) 45.60 Chivasso 24-giu-06
CASTELLALFERO (Russo, Russo, Ingui, Pia) 59.81 Chivasso 24-giu-06
Brancaleone (Bellone,Galati,Cantarelli,Amandola) 61.3 Asti 22-set-11
Staffetta 4x200
ALFIERI (Viarengo,Lupo,Amerio,Graziano M) 1,35,87 Ancona 5-mar-06
Staffetta 4x400
ALFIERI (Landolfo,Verna,Graziano M, Amerio) 3,38,2 Lecce 14-ott-07
Brancaleone (Gerbo,Bellone,Vicini,Cantarelli) 4,21,7 Asti 04-set-10
Staffetta Svedese (400+300+200+100)
ALFIERI (Degiorgis,Lupo,Graziano M, Amerio) 2,08,29 Chivasso 3-lug-05
Staffetta 4x1500
BRANCALEONE (Terzuolo,Chiabrera,Pacchiega,Schiavinato) 19,32,6 Asti 1-ott-94
Salto in ALTO
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 1.73 Asti 28-apr-11
MOLINARIS Piercarlo 51 Virtus 1.69 Santhia 30-mag-98
FASSIO Valter 55 Alfieri 1.69 Ostia 30-set-06
FASSIO Andrea 57 Alfieri 1.63 Giaveno 29-mag-99
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 1.60 Milano 1-lug-89
GARBEROGLIO Ugo 58 Alfieri 1.60 Asti 30-set-01
     MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri 1.60 Cesenatico 27-set-03
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 1.60 Chivasso 9-giu-07
GLEREAN Fabio 69 Alfieri 1.51 Ancona 27-feb-09
GRAZIANO Carlo 56 Alfieri 1.45 Klagenfurt 30-giu-98
ROLFI Piero 70 Alfieri   1.45   Mondovģ 14-giu-09
AMERIO Roberto 65 Alfieri 1.45 Ancona 04-mar-11
ROLFI Piero 70 Alfieri   1.45   Bastia 29-mag-11
Salto TRIPLO
FASSIO Valter 55 Alfieri 13.00 Milano 30-giu-07
VIARENGO Giorgio 69 Alfieri 11.96 Macerata 15-giu-08
MOLINARIS Piercarlo 51 Atl. Asti 11.61 Asti 15-giu-96
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 11.30 Torino 25-feb-89
VIARENGO Giorgio 69 Alfieri 11.10 -0.5 Borgaretto 25-set-11
OMEDE' Giulio 55 Alfieri 10.75 Asti 7-ott-06
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 10.21 Torino 1-apr-89
DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri 9.03 Asti 9-ott-05
ROLFI Piero 70 Alfieri 8.92 z Asti 29-ott-11
POVERO Francesco 54 Alfieri   8.86   Asti 9-ott-05
SARACCO Ezio 61 Alfieri   8.73 z Asti 29-ott-11
Salto TRIPLO DA FERMO
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 7.46 Cossato 4-ott-97
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 6.74 Cossato 4-ott-97
COLASUONNO Giuseppe 56 Alfieri 6.27 Santhia 21-ott-95
DEAMBROGIO Franco 51 Alfieri 6.15 Santhia 21-ott-95
MAROCCO Luciano 52 Alfieri 5.97 Santhia 21-ott-95
Salto in LUNGO
FASSIO Valter 55 Alfieri 6.06 Novara 3-set-06
MOLINARIS Piercarlo 51 Virtus 6.05 Alessandria 27-giu-98
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 5.81 Verona 30-giu-88
PORCELLANA Luca 72 DLF Asti 5.62 +1.6 Bastia 29-mag-11
        MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri 5.61 Novara 11-mag-03
FRACCHIA Riccardo 63 Castellalfero 5.45 Torino 8-mag-05
VERNA Carlo 60 Alfieri 5.42 Ancona 5-mar-06
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 5.35 Milano 26-apr-97
VIARENGO Giorgio 69 Alfieri 5.33 Novara 19-giu-10
GLEREAN Fabio 69 Alfieri 5.07 Ancona 27-feb-09
ROLFI Piero 70 Alfieri   5.03 0.0 Novara 1-mag-11
RAVIZZA Mario 54 Alfieri   4.97   Klagenfurt 30-giu-98
OMEDE' Giulio 55 Alfieri   4.95   Macerata 7-ott-07
MERLO Marco 64 Alfieri 4.95 Novara 08-mag-10
Salto in LUNGO DA FERMO
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 2.57 Santhia 22-ott-94
DEAMBROGIO Franco 51 Alfieri 2.43 Santhia 21-ott-95
MAROCCO Luciano 52 Alfieri 2.37 Santhia 21-ott-95
VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 2.35 Cossato 4-ott-97
COLASUONNO Giuseppe 56 Alfieri 2.15 Santhia 21-ott-95
CASCARANO Luigi 50 Alfieri 1.83 Santhia 21-ott-95
Salto con l'ASTA
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 3.20 Asti 14-mag-00
FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri 3.10 Santhia 28-ago-93
ROLFI Piero 70 Alfieri 2.85 Donnas 4-giu-11
GARBEROGLIO Ugo 58 Alfieri 2.80 Asti 30-set-01
FASSIO Andrea 57 Alfieri 2.50 Ancona 4-mar-06
TONEL Romeo 58 Alfieri 2.40 Asti 17-apr-04
SOKOLI Tonin 58 Alfieri 2.30 Asti 30-set-01
POVERO Francesco 54 Alfieri 2.10 Ancona 5-mar-11
VERNA Carlo 60 Alfieri 2.02 z Asti 19-nov-11
BINELLI Elio 44 Alfieri   1.60   Asti 23-ott-83
Lancio del DISCO Kg 2
IACOCCA Antonio 61 Alfieri 43.03 Clusone 17-giu-01
SOKOLI Tonin 58 Alfieri 37.54 Asti 13-mag-04
FASSIO Andrea 57 Alfieri 35.36 Asti 5-lug-97
JULITA Ivano 48 Alfieri 34.10 Santhia 28-giu-97
PAGOTTO Amerigo 56 Villanova 33.77 Alessandria 27-giu-98
COLASUONNO Angelo 52 Alfieri 32.76 Asti 4-apr-92
MAROCCO Luciano 52 Alfieri 32.50 Asti 2-set-95
ALFERO Guido 51 Alfieri 32.07 Donnas 13-lug-05
CONDRO' Andrea 44 Alfieri 31.88 Asti 20-mag-88
BARRERA Franco 47 Alfieri   30.34   Torino 10-giu-90
