SINTESI PRIMATI PROVINCIALI MASTER MASCHILI 
categoria prestaz atleta anno societą localitą data
Metri 60 piani
M35 7.26 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Ancona 05-mar-11
M40 7.26 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Ancona 05-mar-11
M45 7.26 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Ancona 05-mar-11
M50 8.69 POVERO Franco 54 Alfieri Bra 8-feb-09
M55 8.69 POVERO Franco 54 Alfieri Bra 8-feb-09
M60 8.93 CERRUTI Giovanni  46 Alfieri Ancona 05-mar-11
M65 8.93 CERRUTI Giovanni  46 Alfieri Ancona 05-mar-11
M70 9.16 VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri Ancona 05-mar-11
M75 10.69 MAZZETTO Luciano 33 Alfieri Ancona 05-mar-11
Metri 100 piani
M35 11.15 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Macerata 6-ott-07
M40 11.15 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Macerata 6-ott-07
M45 11.29 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Sacramento 09-lug-11
M50 12.3 FASSIO Valter 55 Alfieri Asti 12-ott-06
M55 13.0 VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri Santhia 28-giu-97
M60 14.47 CERRUTI Giovanni 46 Alfieri Alba 15-set-10
M65 14.4 CERRUTI Giovanni 46 Alfieri Asti 06-set-11
M70 14.71 VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri Novara 08-mag-11
M75 16.71 MAZZETTO Luciano 33 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
Metri 200 piani
M35 22.59 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Macerata 17-ott-07
M40 22.59 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Macerata 17-ott-07
M45 22.90 GRAZIANO Mauro 66 Alfieri Borgaretto 19-giu-11
M50 25.7 VERNA Carlo  60 Alfieri Chivasso 27-mag-10
M55 27.99 POVERO Franco 54 Alfieri Villanova 25-apr-09
M60 30.7 CERRUTI Giovanni 46 Alfieri Asti 22-set-11
M65 30.7 CERRUTI Giovanni 46 Alfieri Asti 22-set-11
M70 39.05 MAZZETTO Luciano 33 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
M75 39.05 MAZZETTO Luciano 33 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
Metri 400 piani
M35 50.8 FASSIO Valter 55 Alfieri Torino 21-apr-90
M40 53.15 AMERIO Roberto 65 Alfieri Ostia 30-set-06
M45 55.37 AMERIO Roberto 65 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
M50 58.73 VERNA Carlo 60 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
M55 61.42 POVERO Franco 54 Alfieri Cattolica 20-giu-09
M60 63.7 CERRATO Domenico 48 Alfieri Villanova 7-set-08
Metri 800 piani
M35 2,05,4 PORCELLANA Luca 72 DLF Alessandria 25-set-10
M40 2,13,3 CANTARELLI Massimil 66 Brancaleone Ovada 30-apr-10
M45 2,16,32 ANEDDA Giovanni 56 Alfieri Ancona 2-mar-07
M50 2,16,32 ANEDDA Giovanni 56 Alfieri Ancona 2-mar-07
M55 2,20,46 MIERES Mario 54 Alfieri Alessandria 8-lug-09
M60 2,39,98 CERRATO Domenico 48 Alfieri Alessandria 8-giu-08
M65 3,01,44 BORIN Bruno 38 Alfieri Chivasso 25-giu-06
Metri 1500 piani
M35 4,14,9 CANTARELLI Massim 66 Brancaleone Celle 9-giu-04
M40 4,22,3 CIPOLLA Franco 49 Brancaleone Asti 3-set-94
M45 4,22,3 CIPOLLA Franco 49 Brancaleone Asti 3-set-94
M50 4,31,15 COSTA Giorgio 59 Mezzaluna Ancona 28-feb-09
M55 4,40,12 CIPOLLA Franco 49 Alfieri Ostia 30-set-06
M60 4,53,73 DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone Genova 7-feb-04
M65 6,21,8 FERRARI Aldo 34 Brancaleone Asti 21-ott-00
M70 7,52,1 FANTAUZZI Francesco 39 Brancaleone Asti 22-set-11
M75 10,49,5 CISSELLO Renzo 22 Brancaleone Asti 17-ott-98
Metri 5000 piani
M35 14,44,5 DAMELE Rosolino 53 Virtus Asti 1-mag-88
M40 15,40,91 FERRERO Enzo 62 Alfieri Torino 20-mag-02
M45 15,45,0 CIPOLLA Franco 49 Brancaleone Savona 3-lug-94
M50 16,11,0 CIPOLLA Franco 49 Brancaleone Milano 9-mag-99
M55 16,47,8 CIPOLLA Franco 49 Alfieri Asti 9-set-04
M60 18,03,8 PAVAN Giovanni 35 Brancaleone Asti 8-ott-95
M65 18,24,5 PAVAN Giovanni 35 Brancaleone Asti 11-set-00
M70 25,35,8 FERRARI Aldo 34 Brancaleone Asti 30-giu-05
Metri 10000 piani
M35 31,43,0 AVATANEO Matteo 58 Villanova Cesenatico 14-set-98
M40 31,43,0 AVATANEO Matteo 58 Villanova Cesenatico 14-set-98
M45 33,02,7 CIPOLLA Franco 49 Brancaleone Caorle 16-set-94
M50 33,35,0 COSTA GIORGIO 50 Mezzaluna Novi 02-ott-11
M55 35,32,5 CIPOLLA Franco 49 Alfieri Asti 9-ott-04
M60 37,41,9 CIPOLLA Franco 49 Alfieri Asti 28-mar-09
M65 42,37,7 DALBEN Gianfranco 43 Brancaleone Asti 28-apr-11
M70 55,21,2 FANTAUZZI Francesco 39 Brancaleone Asti 17-ott-09
Metri 3000 siepi
M35 9,10,7 DAMELE Rosolino 53 Virtus Asti 29-mag-88
M40 10,34,57 RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna Caorle 19-giu-04
M45 10,34,57 RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna Caorle 19-giu-04
M50 10,55,65 RUGGIERO Rosario 59 Mezzaluna Cattolica 20-giu-09
M55 17,19,50 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Scheessel 3-ago-08
M60 17,19,50 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Scheessel 3-ago-08
Metri 110HS (106-assoluti)
M35 16,85w AMERIO Roberto 65 Alfieri Donnas 19-giu-05
M40 16,85w AMERIO Roberto 65 Alfieri Donnas 19-giu-05
M45 20.4 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Santhia 1-ago-93
Metri 100/110HS
M35-100 15.16 AMERIO Roberto 65 Alfieri Bellinzona 9-set-06
M40-100 15.16 AMERIO Roberto 65 Alfieri Bellinzona 9-set-06
M45-100 17.61 AMERIO Roberto 65 Alfieri Sacramento 15-lug-11
M50-91 17.0 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Viareggio 19-giu-98
M55-91 17.56 DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri Riccione 12-set-07
M60-84 20.62 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Bressanone 21-giu-08
Metri 80HS(76)
M70 14.55 VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri Borgaretto 18-giu-11
Metri 400HS(91)
M35 56.81 LUPO Gianluca 67 Alfieri Alessandria 26-mag-02
M40 57.17 AMERIO Roberto 65 Alfieri Poznan 23-lug-07
M45 60.18 AMERIO Roberto 65 Alfieri Sacramento 11-lug-11
M50 74.42 DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri Torino 15-mag-05
M55-84 71.7 DE MILANO Giuseppe 51 Alfieri Asti 8-ott-06
M60-76 89.68 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Loewenberg 4-lug-10
Metri 300HS(69.6)
M70 55.42 VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri Cosenza 01-ott-11
Staffetta 4x100
M35 45.60 ALFIERI (Amerio,Viarengo,Merlo,Graziano M) Chivasso 24-giu-06
M40 45.60 ALFIERI (Amerio,Viarengo,Merlo,Graziano M) Chivasso 24-giu-06
M45 46.86 ALFIERI (Merlo,Verna,Graziano M, Bassi) Borgaretto 26-giu-10
M50 52.03 ALFIERI (Vogliotti,Amerio,Povero,Iudicelli) Cosenza 01-ott-11
M55 58.84 ALFIERI (Cerruti, Fassio, Povero,Mazzetto) Borgaretto 26-giu-10
M60 58.84 ALFIERI (Cerruti, Fassio, Povero,Mazzetto) Borgaretto 26-giu-10
M65 61.9 ALFIERI (Cerruti, Mazzetto, Vogliotti, Fracchia) Asti 02-apr-11
Staffetta 4x400
M35 3,38,2 ALFIERI (Landolfo,Verna,Graziano M, Amerio) Lecce 14-ott-07
M40 3,38,2 ALFIERI (Landolfo,Verna,Graziano M, Amerio) Lecce 14-ott-07
M45 3,50,13 ALFIERI (Merlo,Lupo,Verna,Amerio) Ostia 1-ott-06
M50 4,17,98 ALFIERI (Povero,Cipolla,Verna,Fassio A) Asti 22-apr-06
M55 4,33,92 ALFIERI (Povero,Cerrato,Musso,Borin B) Chivasso 25-giu-06
M60 5,19,9 ALFIERI (Cerruti,Vogliotti,Fracchia,Giordana) Asti 4-set-10
Salto in ALTO
M35 1.80 FASSIO Valter 55 Alfieri Asti 16-giu-91
M40 1.69 MOLINARIS Piercarlo 51 Virtus Santhia 30-mag-98
1.69 FASSIO Valter 55 Alfieri Ostia 30-set-06
M45 1.69 MOLINARIS Piercarlo 51 Virtus Santhia 30-mag-98
1.69 FASSIO Valter 55 Alfieri Ostia 30-set-06
M50 1.69 FASSIO Valter 55 Alfieri Ostia 30-set-06
M55 1.57 MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri Ancona 3-mar-07
M60 1.51 MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri Ancona 05-mar-11
Salto in LUNGO
M35 6.82 FASSIO Valter 55 Alfieri Torino 26-mag-91
M40 6.06 FASSIO Valter 55 Alfieri Novara 3-set-06
M45 6.06 FASSIO Valter 55 Alfieri Novara 3-set-06
M50 6.06 FASSIO Valter 55 Alfieri Novara 3-set-06
M55 5.50 MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri Clermont 21-mar-08
M60 5.07 MOLINARIS Piercarlo 51 Alfieri Ancona 06-mar-11
M65 3.71 CERRUTI Giovanni 46 Alfieri Aosta 19-feb-11
Salto TRIPLO
M35 14.73 FASSIO Valter 55 Alfieri Torino 16-giu-90
M40 13.00 FASSIO Valter 55 Alfieri Milano 30-giu-07
M45 13.00 FASSIO Valter 55 Alfieri Milano 30-giu-07
M50 13.00 FASSIO Valter 55 Alfieri Milano 30-giu-07
M55 10.16 OMEDE' Giulio  55 Alfieri Aosta 06-feb-10
M60 8.59 CERRUTI Giovanni  46 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
Salto con l'ASTA
M35 3.80 CAPECE Damiano 67 Alfieri Comacchio 4-giu-05
M40 3.10 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Santhia 28-ago-93
M45 3.10 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Santhia 28-ago-93
M50 2.80 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Ostia 27-set-98
M55 2.40 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Ancona 8-mar-08
M60 2.40 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Ancona 8-mar-08
PESO Kg 7.26
M35 13.52 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Milano 1-lug-07
M40 13.52 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Milano 1-lug-07
M45 13.52 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Milano 1-lug-07
M50 12.52 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Torino 14-giu-11
M55 8.02 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Asti 8-ott-06
M60 7.49 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Borgosesia 25-ott-08
PESO Kg 6   (M50-55)
M50 14.10 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Cosenza 30-set-11
M55 11.29 CONDRO' Andrea 44 Alfieri Asti 4-lug-99
PESO Kg 5   (M60-65)
M60 9.93 ALFERO Guido 51 Alfieri Aosta 19-feb-11
PESO Kg 4   (M70-75)
M70 7.18 FIORA Cesare 37 Brancaleone Asti 2-set-07
PESO Kg 3   (M80-95)
M80 5.15 MOSSO Carlo 20 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
M85 5.15 MOSSO Carlo 20 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
M90 5.15 MOSSO Carlo 20 Alfieri Borgaretto 26-giu-10
DISCO Kg 2
M35 43.18 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Asti 17-ott-98
M40 43.03 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Clusone 17-giu-01
M45 41.77 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Alessandria 21-mag-07
M50 38.17 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Torino 14-mag-11
M55 30.58 ALFERO Guido 51 Alfieri Asti 27-giu-09
M60 26.56 ALFERO Guido 51 Alfieri Alessandria 13-lug-11
DISCO Kg 1.5 (M50-55)
M50 45.72 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Cosenza 2-ott-11
M55 37.50 ALFERO Guido 51 Alfieri Milano 29-giu-07
DISCO Kg 1.0 (M60-95)
M60 40.66 ALFERO Guido 51 Alfieri Asti 06-set-11
M65 23.21 BINELLI Elio 44 Alfieri Asti 27-giu-09
M80 11.69 MOSSO Carlo 20 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
M85 11.69 MOSSO Carlo 20 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
M90 11.69 MOSSO Carlo 20 Alfieri Borgaretto 27-giu-10
GIAVELLOTTO 800 gr
M35 52.20 GRAZIANO Carlo 56 Alfieri Asti 9-mag-92
M40 49.52 TUBINO Aldo 41 Alfieri Asti 4-lug-84
M45 45.30 GRAZIANO Carlo 56 Alfieri Torino 22-giu-02
M50 38.60 TUBINO Aldo 41 Alfieri Santhia 27-giu-99
M55 38.60 TUBINO Aldo 41 Alfieri Santhia 27-giu-99
M60 31.32 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Alessandria 3-feb-08
GIAVELLOTTO 700 gr (M50-55)
M50 41.45 GRAZIANO Carlo 56 Alfieri Ostia 30-set-06
M55 35.30 GRAZIANO Carlo 56 Alfieri Borgaretto 18-giu-12
GIAVELLOTTO 600 gr (M60-65)
M60 32.49 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Santhia 02-giu-10
M65 24.20 CERRUTI Giovanni  46 Alfieri Asti 22-set-11
MARTELLO Kg 7.26
M35 42.64 RISSONE Paolo 65 Alfieri Torino 3-giu-00
M40 36.36 COLASUONNO Angelo 52 Alfieri Asti 10-mag-92
M45 35.65 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Vercelli 25-ott-07
M50 29.73 COLASUONNO Angelo 52 Alfieri Asti 19-set-02
M55 26.32 COLASUONNO Angelo 52 Alfieri Asti 28-giu-09
M60 17.23 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Asti 18-ott-08
MARTELLO Kg 6 (M50-55)
M50 41.98 IACOCCA Antonio 61 Alfieri Santhia 2-lug-11
M55 37.30 CONDRO' Andrea 44 Alfieri Asti 4-lug-99
M60 19.51 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Loewenberg 4-lug-10
MARTELLO Kg 5 (M60-65)
M60 27.97 CASCARANO Luigi 50 Alfieri Asti 10-apr-10
DECATHLON (Assoluto)
M35 4801 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Torino 12-mag-85
M40 4646 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Asti 3-lug-88
M45 3935 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Santhia 1-ago-93
M50 2526 VERNA Carlo 60 Alfieri Asti 19-nov-11
M55 1675 FRACCHIA Giorgio 48 Alfieri Asti 23-set-06