31-dic-11 BACK CLASSIFICHE GIOVANILI MASCHILI ASTIGIANE
   
15 ANNI  MASCHILI   16 ANNI  MASCHILI   17 ANNI  Maschili                                                                      
   
Metri 60 piani   Metri 60 piani   Metri 60 piani
DEMARIE Roberto 79 Virtus 7.2 1994   DEMARIE Roberto 79 Virtus 6.9 1995   DEMARIE Roberto 79 Virtus 6.9 1995
RETO Simone 84 Alfieri 7.53 1999   BRUNETTO Fabrizio 67 Virtus  7.1 1983      Demarie 79 Virtus 7.19 1996
NIVOLO Enrico 88 Alfieri 7.55 2003   LAROCCA Giosuč 74 Virtus  7.1 1990   RIZZO Giuseppe 56 Virtus  7.0 1973
MARCHISIO Elia 94 Alfieri 7.61 2009   AMERIO Roberto 65 Virtus  7.45 1981   CONTI Piero 56 Alfieri 7.1 1973
GIODA Daniele 91 Alfieri 7.63 2006   MARCHISIO Claudio 65 Virtus  7.51 1981   BRUNETTO Fabrizio 67 Virtus  7.1 1983
LITO William 95 Mezzaluna 7.63 2010   RETO Simone 84 Alfieri 7.53 1999   MACRI' Silvano 66 Virtus  7.1 1983
SARDI Giuseppe 58 Virtus  7.4 1973   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 7.53 2004   VALSASNA Paolo 69 Virtus  7.1 1986
LAZZARATO Massimil 68 Virtus  7.4 1983   RIZZO Giuseppe 56 Virtus  7.3 1972   FERRERO Marco 73 Virtus  7.1 1990
OMEDE' Matteo 92 Alfieri 7.73 2007   LAZZARATO Massimil 68 Virtus  7.3 1984   LAROCCA Giosuč 74 Virtus  7.1 1990
BRUNETTO Fabrizio 67 Virtus  7.5   1982   CIPOLLA Fabrizio 74 Virtus  7.58   1990   VIRGIGLIO Giuseppe 59 Virtus 7.44   1976
MERLO Stefano 92 Alfieri 7.74 2007   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 7.61 2006   RETO Simone 84 Alfieri 7.50 2001
D'ELIA Rocco 91 Alfieri 7.78 2006   GIODA Daniele 91 Alfieri 7.61 2007   D'ELIA Rocco 91 Alfieri 7.52 2008
BALDINO Giacomo 96 Alfieri 7.90 2011   MARCHISIO Elia 94 Alfieri 7.61 2009   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 7.53 2004
BOCCIA Raffaele 58 Alfieri 7.7 1973   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 7.66 2011   BELLACCOMO Davide 92 Alfieri 7.54 2009
OLDANO Fabio 82 Alfieri 7.7   1995   SARBORARIA Diego 75 Alfieri 7.67 1991   MACCHIA Enrico 90 Alfieri 7.58 2007
  RUSSO Matteo 83 Alfieri 7.68 1999   PROIETTI Stefano 91 Alfieri 7.59 2008
  GALLUZZI Francesco 87 Alfieri 7.70 2003   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 7.61 2006
  DIGIACOMO Federico 92 Alfieri 7.72   2008   GIODA Daniele 91 Alfieri 7.61 2007
    OMEDE' Matteo 92 Alfieri 7.61   2009
    MARCHISIO Elia 94 Alfieri 7.61 2009
   
Metri 80 piani   Metri 80 piani   Metri 80 piani
DEMARIE Roberto 79 Virtus 9.33 1994   DERISI Alessandro 48 Don Bosco 9.0 1964   DERISI Alessandro 48 Don Bosco 9.0 1964
LAROCCA Giosuč 74 Virtus 9.1 1989   DEMARIE Roberto 79 Virtus 9.33 1994   ARNAUD Paolo 50 Alfieri 9.0 1967
LAZZARATO Massimil 68 Virtus 9.2 1982   LAROCCA Giosuč 74 Virtus 9.1 1989   DEMARIE Roberto 79 Virtus 9.33 1994
BRUNETTO Fabrizio 67 Virtus  9.3 1982   LAZZARATO Massimil 68 Virtus 9.2 1982   LAROCCA Giosuč 74 Virtus 9.1 1989
BIASI Luca 75 Virtus 9.3 1989   CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 9.3 1962   NEBIOLO Piero 51 Alfieri 9.2 1968
LITO Wiliam 95 Mezzaluna 9.57 2010   TRINCHERO Ezio 46 Don Bosco 9.3 1962   LAZZARATO Massimil 68 Virtus 9.2 1982
MARCHISIO Elia 94 Alfieri 9.61 2009   DEZANI Tullio 52 Student 9.3 1968   CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 9.3 1962
CONTI Piero 56 Alfieri 9.4 1971   CONTI Piero 56 Alfieri 9.3 1972   TRINCHERO Ezio 46 Don Bosco 9.3 1962
SARDI Giuseppe 58 Virtus 9.4 1973   RIZZO Giuseppe 56 Virtus 9.3 1972   DEZANI Tullio 52 Student 9.3 1968
RETO Simone 84 Alfieri 9.4   1998   SARDI Giuseppe 58 Virtus 9.3   1974   RIZZO Giuseppe 56 Virtus 9.3   1972
NIVOLO Enrico 88 Alfieri 9.64 2003   MARCHISIO Elia 94 Alfieri 9.61 2009   CONTI Piero 56 Alfieri 9.3 1972
BALDINO Giacomo 96 Alfieri 9.66 2011   BAZZANO Marco 42 Alfieri 9.4 1958   ROERO Stefano 76 Alfieri 9.3 1993
CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 9.5 1961   BONINO Vincenzo 52 Alfieri 9.4 1968   MACCHIA Enrico 90 Alfieri 9.3 2007
MERLO Stefano 92 Alfieri 9.5 2007   RETO Simone 84 Alfieri 9.4 1998   MARCHISIO Elia 94 Alfieri 9.61 2009
D'ELIA Rocco 91 Alfieri 9.78 2006   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 9.64 2003   BAZZANO Marco 42 Alfieri 9.4 1958
RADDI Francesco 96 Alfieri 9.83 2011   BALDINO Giacomo 96 Alfieri 9.66 2011   BONINO Vincenzo 52 Alfieri 9.4 1968
LIOCE Salvatore 51 Alfieri 9.6   1966   LIOCE Salvatore 51 Alfieri 9.5 1967   RETO Simone 84 Alfieri 9.4   1998
SQUILLARI Ugo 58 Alfieri 9.6 1973   GIODA Daniele 91 Alfieri 9.5   2007  
GIODA Daniele 91 Alfieri 9.84 2005   MERLO Stefano 92 Alfieri 9.5 2007  
BELLACOMO Davide 92 Alfieri 9.6 2007    
FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 9.6 2009    
   
   
Metri 100 piani   Metri 100 piani   Metri 100 piani
GRAZIANO Mauro 66 Virtus 11.5 1981   DEMARIE Roberto 79 Virtus 10.9 1995   MARCHISIO Claudio 65 Virtus 10.9 1982
MAIO Paolo 70 Virtus 11.6 1985   VALSASNA Paolo 69 Virtus  11.2 1985   FERRERO Marco 73 Virtus  11.16 1990
GHIGNONE Enrico 74 Virtus 11.6 1989   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 11.53 2011   DEMARIE Roberto 79 Virtus 11.16 1996
GIODA Daniele 91 Alfieri 11.6 2006   BRUNETTO Fabrizio 67 Virtus  11.3 1983   GRAZIANO Mauro 66 Virtus 11.0 1983
BAZZANO Marco 42 Alfieri 11.7 1957   GALEONE Alessandro 67 Virtus  11.3 1983   FERRARIS Silvano 68 Virtus 11.31 1985
MARCHISIO Elia 94 Alfieri 11.7 z 2009   FERRARIS Silvano 68 Virtus  11.3 1984   GRAMAGLIA Giampiero 82 Virtus 11.43 1999
LITO Wiliam 95 Mezzaluna 11.7 2010   RIZZO Giuseppe 56 Virtus  11.4 1972   CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 11.2 1963
PREBBENNA Boris 76 Virtus 12.00 1991   VIARENGO Giorgio 69 Virtus  11.4 1985   BERTANA Daniele 62 Virtus  11.2 1979
NIVOLO Enrico 88 Alfieri 11.8 2003   LAROCCA Giosuč 74 Virtus  11.4 1990   GALEONE Alessandro 67 Virtus  11.2 1984
PELLISETTI Edoardo 95 Student 11.8   2010   SPEDO Marco 81 Student 11.4   1997   VALSASNA Paolo 69 Virtus  11.2   1985
CONTI Piero 56 Alfieri 11.9 1971   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 11.65 2004   ROERO Stefano 76 Alfieri 11.2 1993
MERLO Stefano 92 Alfieri 11.9 2007   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 11.67 2006   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 11.53 2011
FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 12.0 z 2009   CONTI Piero 56 Alfieri 11.5 1972   BAZZANO Marco 42 Alfieri 11.3 1959
RADDI Francesco 96 Alfieri 12.0 2011   MERLO Marco 64 Alfieri 11.5 1980   DEZANI Tullio 52 Alfieri 11.3 1969
CAPELLO Matteo 84 Alfieri 12.1 1999   GIRAUDI Massimiliano 68 Alfieri 11.5 1984   MERLO Marco 64 Alfieri 11.3 1981
D'ELIA Rocco 91 Alfieri 12.1   2006   GIODA Daniele 91 Alfieri 11.78 2007   MACCHIA Enrico 90 Alfieri 11.54 2007
  VOGLIOTTI Ugo 41 Alfieri 11.6 1957   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 11.61 2007
  BAZZANO Marco 42 Alfieri 11.6 1958   CONTI Piero 56 Alfieri 11.4 1973
  PROIETTI Stefano 91 Alfieri 11.84   2007   CONTALBI Piero 59 Alfieri 11.4   1976
    OLDANO Fabio 82 Alfieri 11.4 1999
Metri 150 piani   Metri 150 piani  
LITO Wiliam 95 Mezzaluna 18.01 2009   MARCHISIO Claudio 65 Virtus  17.6 1981   Metri 150 piani
NIVOLO Enrico 88 Alfieri 18.15 2003   CIPOLLA Fabrizio 74 Virtus  17.6 1990   FERRERO Marco 73 Virtus  17.1 1990
FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 18.21 2009   LITO Wiliam 95 Mezzaluna 18.01 2009   MARCHISIO Elia 95 Alfieri 17.2 2011
ADURNO Riccardo 90 Alfieri 18.30 2005   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 18.15 2003   ROERO Stefano 76 Alfieri 17.3 1993
STRAZZACAPPA Maurizio 96 Mezzaluna 18.30 2011   FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 18.21 2009   LAROCCA Giosuč 74 Virtus 17.4 1991
PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 18.1 2010   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 18.0 2006   CONTI Piero 56 Alfieri 17.5 z 1973
RETO Simone 84 Alfieri 18.2 1998   STRAZZACAPPA Maurizio 96 Mezzaluna 18.30 2011   GRAMAGLIA Giampiero 82 Virtus 17.5 1999
STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 18.52 2009   ROERO Stefano 76 Alfieri 18.1 1992   MERLO Marco 64 Alfieri 17.6 1981
FORLANO Marco 97 Alfieri 18.63 2011   AVELLINO Luca 77 Virtus  18.1 1993   LEPORATI Giorgio 64 Virtus 17.6 1981
RUSSO Matteo 83 Alfieri 18.4   1998   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 18.1   2010   MARCHISIO Claudio 65 Virtus  17.6 1981
D'ELIA Rocco 91 Alfieri 19.00 2005   RETO Simone 84 Alfieri 18.2 1998   CIPOLLA Fabrizio 74 Virtus  17.6   1990
SQUILLARI Ugo 58 Alfieri 18.8 z 1973   STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 18.52 2009   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 17.7 2007
BALDINO Giacomo 96 Alfieri 18.8 2010   D'ELIA Rocco 91 Alfieri 18.3 2007   MACCHIA Enrico 90 Alfieri 17.8 2007
  FORLANO Marco 97 Alfieri 18.63 2011   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 17.9 2005
  RUSSO Matteo 83 Alfieri 18.4   1998   FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 18.21 2009
    PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 18.1 2010
    RETO Simone 84 Alfieri 18.2   1998
Metri 250 piani   Metri 250 piani   OLDANO Fabio 82 Alfieri 18.2 1999
TRINCHERO Ezio 46 Don Bosco 31.6 1961   TRINCHERO Ezio 46 Don Bosco 30.9 1962   MACCHIA Matteo 90 Alfieri 18.2 2007
VERGANO Sergio 49 Alfieri 32.2 1964   CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 31.1 1962  
CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 32.2 z 2010   MOLINO Giovanni 47 Alfieri 31.1 1963  
CUMINO Giorgio 47 Don Bosco 32.3 1962   DERISI Alessandro 48 Don Bosco 31.4 1964  
TARTAGLINO Giorgio 46 Alfieri 32.4 1961   VERGANO Sergio 49 Alfieri 31.8 1965   Metri 250 piani
CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 32.5 1961   TEALDI Renato 48 Alfieri 31.8 1964   Vedere liste 16 anni
MARTINENGO Luigi 49 Alfieri 32.5 1964   CAVALLERO Aldo 48 Domenico S 31.8 1964  
MOLINO Giovanni 47 Alfieri 32.7 1962   MARTINENGO Luigi 49 Alfieri 32.0 z 1965  
GIANOGLIO Renzo 47 Alfieri 33.3 1962   CUMINO Giorgio 47 Don Bosco 32.3 1962  
LIOCE Salvatore 51 Alfieri 33.5 1965   TARTAGLINO Giorgio 46 Alfieri 32.4   1961  
  CANTARELLA Giovanni 45 Alfieri 32.5 1961  
   
Metri 200 piani   Metri 200 piani   Metri 200 piani
LAZZARATO Massimil 68 Virtus 23.4 1983   GRAZIANO Mauro 66 Virtus 22.66 1982   GRAZIANO Mauro 66 Virtus 22.66 1982
BAZZANO Marco 42 Alfieri 23.5 1957   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 23.11 2011   MARCHISIO Claudio 65 Virtus 22.5 1982
LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 24.29 2011   MARCHISIO Claudio 65 Virtus 23.35 1981   FERRARIS Silvano 68 Virtus 22.6 1985
GRAZIANO Mauro 66 Virtus 24.1 1981   DEMARIE Roberto 79 Virtus 23.53 1995   CERRUTI Giovanni 46 Alfieri 22.7 1963
STRAZZACAPPA Maurizio 96 Mezzaluna 24.43 2011   GALEONE Alessandro 67 Virtus  23.3 1983   VOGLIOTTI Ugo 41 Don Bosco 22.8 1958
MARCHISIO Elia 94 Alfieri 24.2 P 2009   FERRARIS Silvano 68 Virtus  23.3 1984   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 23.11 2011
LIZZI Simone 97 Mezzaluna 24.49 2011   LAZZARATO Massimil 68 Virtus 23.4 1983   BAZZANO Marco 42 Alfieri 22.9 1959
GIODA Daniele 91 Alfieri 24.3 2006   BAZZANO Marco 42 Alfieri 23.5 1957   VIARENGO Giorgio 69 Virtus 22.9 1986
SARDI Giuseppe 58 Virtus 24.4 1973   RIZZO Giuseppe 56 Virtus 23.5 1972   BRUNETTO Fabrizio 67 Virtus  23.0 1984
PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 24.5   2010   TERZUOLO Ezio 56 Virtus 23.5   1972   GALEONE Alessandro 67 Virtus  23.33   1984
CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 24.6 P 2010   CONTI Piero 56 Alfieri 23.7 1972   BAGNADENTRO Paolo 59 Alfieri 23.1 1976
FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 24.8 2009   ADURNO Riccardo 90 Alfieri 23.95 2006   MERLO Marco 64 Alfieri 23.2 1981
MERLO Marco 64 Alfieri 25.0 1979   MERLO Marco 64 Alfieri 23.8 1980   ROERO Stefano 76 Alfieri 23.2 1993
IACOCCA Vincenzo 63 Alfieri 25.2 1978   NIVOLO Enrico 88 Alfieri 24.06 2004   MACCHIA Enrico 90 Alfieri 23.3 2007
MERLO Stefano 92 Alfieri 25.4 z 2006   GIODA Daniele 91 Alfieri 24.16 2007   MACCHIA Matteo 90 Alfieri 23.92 2007
FORLANO Marco 97 Alfieri 25.6   2011   OLDANO Fabio 82 Alfieri 24.0 1998   BELLACCOMO Davide 92 Alfieri 23.92 2009
  MARCHISIO Elia 94 Alfieri 24.2 P 2009   CONTI Piero 56 Alfieri 23.7   1972
Metri 300 piani   STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 24.2   2010   OLDANO Fabio 82 Alfieri 23.7 1999
LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 37.52 2011     Metri 300 piani
LAZZARATO Massimil 68 Virtus 37.7 1983   Metri 300 piani   LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 37.52 2011
STRAZZACAPPA Maurizio 96 Mezzaluna 38.02 2011   LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 37.52 2011   LAZZARATO Massimil 68 Virtus 37.7 1983
MARCHISIO Elia 94 Alfieri 38.31 2009   LAZZARATO Massimil 68 Virtus 37.7 1983   OLDANO Fabio 82 Alfieri 37.7 1999
DEMARIE Roberto 79 Virtus 38.4 1994   STRAZZACAPPA Maurizio 96 Mezzaluna 38.02 2011   ARNAUD Paolo 50 Alfieri 37.8 1967
LIZZI Simone 97 Mezzaluna 38.57 2011   MARCHISIO Elia 94 Alfieri 38.31 2009   CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 38.2 2011
OLDANO Fabio 82 Alfieri 38.9 1996   CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 38.2 2011   VERGANO Sergio 49 Alfieri 38.3 1966
RAIA Federico 91 Student 39.0 2006   DEMARIE Roberto 79 Virtus 38.4 1994   MARCHISIO Elia 94 Alfieri 38.31 2009
CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 39.0 2010   LIZZI Simone 97 Mezzaluna 38.57 2011   DEMARIE Roberto 79 Virtus 38.4 1994
GHIGNONE Enrico 74 Virtus 39.2   1989   OLDANO Fabio 82 Alfieri 38.9 1996   TERZUOLO Mauro 52 Alfieri 38.6 1969
STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 39.2 z 2009   RAIA Federico 91 Student 39.0 2006   GALLUZZI Francesco 87 Alfieri 39.05   2004
RETO Simone 84 Alfieri 39.3 1998   PELLICONE Roberto 60 Student 39.1   1976   FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 39.0 2011
FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 39.3 z 2009   STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 39.2 z 2009   STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 39.2 z 2009
GIODA Daniele 91 Alfieri 39.55 2005   RETO Simone 84 Alfieri 39.3 1998   RETO Simone 84 Alfieri 39.3   1998
MERLO Stefano 92 Alfieri 39.70 2007   FERLAUTO Alberto 94 Alfieri 39.3 z 2009  
D'ELIA Rocco 91 Alfieri 39.90 2006   GIODA Daniele 91 Alfieri 39.55 2005   Metri 500 piani
NIVOLO Enrico 88 Alfieri 39.8   2003   MERLO Stefano 92 Alfieri 39.70 2007   MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 1,07,7 1991
  MUSSO Jacopo 93 Alfieri 39.6 2009   MACCHIA Matteo 90 Alfieri 1,08,41 2007
Metri 500 piani   D'ELIA Rocco 91 Alfieri 39.90   2006   PUNGITORE Fabio 75 Virtus 1,10,7 1992
LANO Marco 96 Mezzaluna 1,11,3 z 2011   Metri 500 piani   LANO Marco 96 Mezzaluna 1,11,3 z 2011
LIZZI Simone 97 Mezzaluna 1,12,7 z 2011   PUNGITORE Fabio 75 Virtus 1,10,9 1991   LIZZI Simone 97 Mezzaluna 1,12,7 z 2011
GALLIANO Francesco 75 Virtus 1,12,9 1990   LANO Marco 96 Mezzaluna 1,11,3 z 2011   ANNARATONE Mirko 74 Virtus 1,12,8 q 1990
CAPRA Lorenzo 95 Alfieri 1,13,3 2010   LIZZI Simone 97 Mezzaluna 1,12,7 z 2011   GALLIANO Francesco 75 Virtus 1,12,9 1990
DALCOL Cristian 77 Alfieri 1,14,1 1992   ANNARATONE Mirko 74 Virtus 1,12,8 1990   PUCCIO Simone 80 Virtus 1,12,9 1996
CAMPOMENOSI Aless 95 Alfieri 1,14,6 z 2009   GALLIANO Francesco 75 Virtus 1,12,9 1990   CAPRA Lorenzo 95 Alfieri 1,13,3 2010
PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 1,14,6 2010   PUCCIO Simone 80 Virtus 1,12,9 1996   GENOVESE Marco 75 Alfieri 1,13,4   1992
ANSELMO Michele 77 Alfieri 1,16,3 1992   CAPRA Lorenzo 95 Alfieri 1,13,3 2010   DALCOL Cristian 77 Alfieri 1,14,1 1992
GENOVESE Marco 75 Alfieri 1,17,5 1990   DALCOL Cristian 77 Alfieri 1,14,1 1992   CAMPOMENOSI Aless 95 Alfieri 1,14,6 z 2009
STRAZZACAPPA Maurizio 96 Mezzaluna 1,17,7   2010   CAMPOMENOSI Aless 95 Alfieri 1,14,6 z 2009   MUSSO  Jacopo 93 Alfieri 1,14,6 2010
GRAZIANO Luca 95 Alfieri 1,18,9 2010   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 1,14,6   2010   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 1,14,6 2010
CARRIERO Renzo 75 Alfieri 1,19,8   1990   ANSELMO Michele 77 Alfieri 1,14,8 1993   ANSELMO Michele 77 Alfieri 1,14,8 1993
BALDINO Giacomo 96 Alfieri 1,22,0 2010   GENOVESE Marco 75 Alfieri 1,15,3 1991   IDILI Francesco 90 Alfieri 1,16,15   2007
CASALONE Marco 75 Alfieri 1,22,6   1990   CARRIERO Renzo 75 Alfieri 1,18,2 1991  
  GRAZIANO Luca 95 Alfieri 1,18,9 2010  
  BALDINO Giacomo 96 Alfieri 1,22,0 2010  
  CASALONE Marco 75 Alfieri 1,22,6   1990  
   
Metri 400 piani   Metri 400 piani   Metri 400 piani
RIZZO Giuseppe 56 Virtus  53.8 1971   BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 50.61 1998   BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 49.48 1999
FERRIAN Germano 65 Pada 54.3 1980   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 51.02 2011   BAGNADENTRO Paolo 59 Alfieri 50.0 1976
BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 54.9 P 1997   TERZUOLO Ezio 56 Virtus  51.3 1972   TERZUOLO Ezio 56 Virtus 50.7 1973
CANTARELLI Massim 66 Virtus 55.4 1981   RIZZO Giuseppe 56 Virtus  51.6 1972   FERRARIS Silvano 68 Virtus 50.7 1985
GRAZIANO Mauro 66 Virtus 55.5 1981   FERRARIS Silvano 68 Virtus  51.8 1984   PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 51.02 2011
GALLIANO Francesco 75 Virtus 55.5 1990   BAGNADENTRO Paolo 59 Alfieri 52.3 1975   RIZZO Giuseppe 56 Virtus 51.3 1973
TERZUOLO Ezio 56 Virtus  55.8 1971   SARDI Giuseppe 58 Virtus  52.4 1974   VIARENGO Giorgio 69 Virtus 51.7 1986
TURLETTI Massimo 66 Virtus 56.0 1981   IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 52.6 1988   LAZZARATO Massimil 68 Virtus 51.8 1985
PELLISETTI Edoardo 95 Alfieri 56.3 z 2010   MARTIN Andrea 69 Virtus  52.9 1985   MARCHISIO Claudio 65 Virtus 52.04 1982
STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 56.5 z 2009   CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 53.60   2011   MACCHIA Matteo 90 Alfieri 52.31   2007
MARCHISIO Elia 94 Alfieri 56.6 z 2009   MACCHIA Matteo 90 Alfieri 54.22 2006   MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 52.1 1991
CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 56.9 z 2009   STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 54.5 2010   IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 52.4 1989
CAPRA Lorenzo 95 Alfieri 57.3 z 2010   GARBEROGLIO Paolo 56 Alfieri 54.7 1972   OLDANO Fabio 82 Alfieri 52.4 1999
GARBEROGLIO Paolo 56 Alfieri 57.4 1971   RAITERI Walter 56 Alfieri 54.7 1972   STRATTA Lorenzo 94 Alfieri 52.74 2011
DALCOL Cristian 77 Alfieri 57.5 1992   DALCOL Cristian 77 Alfieri 55.0   1993   DALCOL Roberto 80 Alfieri 52.7 1997
ANSELMO Michele 77 Alfieri 58.2 z 1992     OMEDE'  Matteo 92 Alfieri 53.25   2009
CONTALBI Piero 59 Alfieri 59.0 z 1974    
   
Metri 600 piani   Metri 600 piani   Metri 600 piani
BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 1,24,7 1997   BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 1,23,8 1998   BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 1,23,8 1998
LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 1,25,9 z 2011   LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 1,25,9 z 2011   DALCOL Roberto 80 Alfieri 1,25,8 1997
DALCOL Roberto 80 Alfieri 1,28,40 1995   CAVALLERO Aldo 48 Domenico S 1,27,4 1964   LANO Marco, 96 96 Mezzaluna 1,25,9 z 2011
MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 1,29,5 1989   DALCOL Roberto 80 Alfieri 1,28,40 1995   CAVALLERO Aldo 48 Domenico S 1,27,4 1964
IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 1,29,7 1987   CERRATO Domenico 48 Don Bosco 1,29,1 1964   BELLERO Giuseppe 68 Virtus  1,28,3 1985
CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 1,29,8 2009   MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 1,29,5 1989   MACCHIA Matteo 90 Alfieri 1,28,7 2007
MARELLO Davide 94 Mezzaluna 1,31,41 2009   IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 1,29,7 1987   DITOMMASO Mauro 68 Virtus  1,28,9 1985
OLDANO Fabio 82 Alfieri 1,32,0 1996   CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 1,29,8 2009   CERRATO Domenico 48 Don Bosco 1,29,1 1964
CERRATO Domenico 48 Don Bosco 1,32,6 1963   ABELLI Mario 46 Alfieri 1,30,5 1962   MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 1,29,5 1989
SCINICARIELLO A 68 Virtus 1,33,0   1983   MARELLO Davide 94 Mezzaluna 1,31,41   2009   IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 1,29,7   1987
CAPELLO Matteo 84 Alfieri 1,33,2 1999   OLDANO Fabio 82 Alfieri 1,32,0 1996   CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 1,29,8 2009
MONTRUCCHIO Mauro 84 Alfieri 1,34,0 1998   MASOERO Arturo 45 Alfieri 1,32,2 1961   ABELLI Mario 46 Alfieri 1,30,5 1962
ABELLI Mario 46 Alfieri 1,34,1 1961   FREGOSI Ugo 49 Alfieri 1,32,4 1965   OLDANO Fabio 82 Alfieri 1,32,0 1996
VAPINO Giampiero 50 Alfieri 1,34,2 z 1965   MONTRUCCHIO Mauro 84 Alfieri 1,32,99   2000   MASOERO Arturo 45 Alfieri 1,32,2 1961
    FREGOSI Ugo 49 Alfieri 1,32,4   1965
Metri 800 piani   Metri 800 piani  
FERRIAN Germano 65 Pada 2,02,1 1980   BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 1,56,7 1998   Metri 800 piani
PUNGITORE Fabio 75 Virtus 2,03,48 1990   IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 1,59,0 1988   BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 1,54,16 1999
CANTARELLI Massim 66 Virtus 2,07,2 1981   NOCERA Franco 67 Virtus 2,00,1 1983   MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 1,55,66 1991
GIACCONE Claudio 65 Alfieri 2,09,5 1980   MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 2,00,3 1990   IPPOLITO Vincenzo 72 Alfieri 1,57,0 1989
DALCOL Cristian 77 Alfieri 2,10,0 1992   PUNGITORE Fabio 75 Virtus 2,00,6 1991   NOCERA Franco 67 Virtus 1,57,3 1984
NEGRO Giampaolo 64 Pada 2,10,2 1979   FERRIAN Germano 65 Villanova 2,00,71 1981   BAGNADENTRO Paolo 59 Alfieri 1,57,4 1976
CAMPOMENOSI Alessandro 95 Alfieri 2,10,6 2009   MORELLO Roberto 69 Virtus 2,01,4 1985   DALCOL Roberto 80 Alfieri 1,57,4 1997
MARELLO Davide 94 Mezzaluna 2,10,7 2009   CANTARELLI Massim 66 Virtus 2,01,9 1982   CANTARELLI Massim 66 Virtus 1,57,49 1983
ANGELINO Domenico 65 DLF 2,11,0 1980   BAGNADENTRO Paolo 59 Alfieri 2,02,4 1975   TOSCANO Giuseppe 72 Virtus  1,57,7 1989
BALDUZZI Carlo 82 Alfieri 2,12,7   2006   ORTA Franco 62 Pada 2,02,5   1978   GIORDANO Paolo 71 Virtus 1,58,8 1988
ANSELMO Michele 77 Alfieri 2,13,2 z 1992   ANGELINO Domenico 65 Alfieri 2,02,9 1981   CREPALDI Gianni 68 Virtus  1,59,2   1985
MISCHIATTI Mirko 74 Alfieri 2,14,2 z 1989   DALCOL Cristian 77 Alfieri 2,03,7 1993   ANGELINO Domenico 65 Alfieri 2,01,9 1982
CAPRA Lorenzo 95 Alfieri 2,17,0 P 2010   ORLANDI Giuseppe 66 Alfieri 2,04,5 1982   BIROLO Federico 92 Alfieri 2,02,91 2009
